3部リーグ

第1節
9/12(日)・9/13(月)
大市大 1 (1-2) 5 大国大
神院大 7 (2-0) 1 神国大
大府大 1 (0-0) 0 佛教大
天理大 8 (4-0) 0 兵県大神戸
京都大 5 (2-1) 1 京教大
大商大 6 (2-0) 0 和大

第2節
9/18(土)・9/19(日)
神院大 2 (2-1) 1 大国大
天理大 7 (2-0) 1 和大
京都大 4 (1-1) 1 佛教大
大商大 8 (3-0) 0 兵県大神戸
大市大 3 (0-0) 0 神国大
大府大 7 (1-0) 0 京教大

第3節
9/25(土)・9/26(日)
神国大 1 (0-2) 5 京教大
天理大 7 (4-0) 0 佛教大
大市大 5 (3-0) 1 和大
京都大 0 (0-0) 1 神院大
大府大 3 (1-0) 0 兵県大神戸
大商大 1 (0-0) 0 大国大

第4節
10/2(土)・10/3(日)
天理大 2 (1-0) 0 京教大
大商大 7 (2-0) 0 神国大
大府大 0 (0-0) 1 大市大
京都大 7 (4-0) 1 兵県大神戸
神院大 3 (0-0) 0 和大
大国大 2 (1-0) 1 佛教大

第5節
10/10(日)
天理大 5 (1-0) 0 神国大
大商大 6 (2-0) 0 佛教大
大府大 1 (0-0) 0 和大
京都大 1 (1-1) 2 大市大
神院大 5 (3-0) 1 兵県大神戸
大国大 4 (3-0) 0 京教大

第6節
10/17(日)
天理大 2 (0-1) 1 大国大
大商大 5 (2-0) 1 京教大
大府大 0 (0-0) 1 神国大
京都大 2 (0-0) 0 和大
神院大 2 (1-0) 0 佛教大
大市大 5 (0-1) 2 兵県大神戸

第7節
10/24(日)
天理大 4 (3-0) 0 大市大
大商大 3 (1-1) 1 大府大
京都大 4 (2-0) 0 神国大
神院大 3 (1-0) 0 京教大
大国大 2 (2-0) 1 兵県大神戸
佛教大 0 (0-1) 1 和大

第8節
10/30(土)・10/31(日)
天理大 0 (0-0) 0 神院大
大商大 4 (2-1) 1 京都大
大府大 0 (0-0) 1 大国大
大市大 4 (1-0) 0 佛教大
神国大 2 (1-0) 0 兵県大神戸
京教大 2 (1-0) 0 和大

第9節
11/6(土)・11/7(日)
天理大 1 (0-0) 0 京都大
大商大 3 (2-0) 1 大市大
大府大 1 (1-2) 4 神院大
大国大 4 (1-0) 0 和大
神国大 2 (1-1) 1 佛教大
京教大 3 (2-0) 2 兵県大神戸

第10節
11/13(土)・11/14(日)
天理大 1 (0-0) 0 大府大
大商大 1 (0-0) 1 神院大
京都大 3 (2-0) 2 大国大
大市大 7 (3-0) 0 京教大
神国大 2 (0-0) 1 和大
佛教大 2 (1-0) 0 兵県大神戸

第11節
11/20(土)
天理大 0 (0-0) 0 大商大
大府大 2 (0-0) 0 京都大
神院大 2 (0-1) 1 大市大
大国大 10 (3-0) 2 神国大
京教大 3 (1-1) 3 佛教大
和大 2 (2-0) 0 兵県大神戸