3部リーグ
第1節
4/10(土)・9/8(水)・11/28(日)
大商大 4 (3-0) 1 天理大
神院大 9 (6-1) 1 兵県大神戸
大市大 5 (2-0) 0 神国大
大府大 4 (4-0) 0 佛教大
京教大 1 (0-0) 2 大国大
京都大 4 (2-0) 1 和大
第2節
8/1(日)・9/8(水)・9/15(水)
大商大 7 (3-0) 0 兵県大神戸
大市大 2 (1-0) 1 佛教大
神院大 2 (2-0) 1 天理大
大府大 2 (0-0) 1 神国大
京都大 2 (0-2) 2 大国大
京教大 1 (0-1) 4 和大
第3節
8/8(日・祝)・11/23(火・祝)・12/5(日)
大商大 11 (8-0) 0 神国大
神院大 0 (0-1) 1 大国大
大市大 0 (0-0) 2 天理大
大府大 0 (0-0) 0 京都大
京教大 1 (1-1) 2 兵県大神戸
和大 1 (1-0) 0 佛教大
第4節
8/13(火)・11/28(日)
大商大 9 (5-0) 0 佛教大
神院大 4 (0-0) 0 和大
大市大 1 (1-0) 1 京教大
大府大 3 (1-0) 2 天理大
京都大 4 (2-1) 1 兵県大神戸
大国大 8 (2-1) 1 神国大
第5節
8/17(火)・8/18(水)・9/15(水)
大商大 2 (1-0) 0 和大
神院大 9 (4-0) 0 神国大
大市大 4 (1-0) 0 兵県大神戸
大府大 - 京教大 【京教大の棄権により大府大の不戦勝 ※3-0】
京都大 1 (1-1) 2 天理大
大国大 4 (2-0) 0 佛教大
第6節
5/23(日)・9/5(日)・11/23(火・祝)・12/12(日)
大商大 4 (1-0) 1 大国大
神院大 9 (3-0) 0 佛教大
大市大 3 (2-0) 0 和大
大府大 4 (2-1) 2 兵県大神戸
京都大 2 (1-0) 1 神国大
京教大 1 (1-1) 3 天理大
第7節
8/22(日)・11/3(水・祝)・11/23(火・祝)
大商大 3 (1-0) 0 京教大
神院大 3 (2-0) 2 大市大
大府大 0 (0-0) 0 和大
京都大 3 (2-0) 1 佛教大
大国大 2 (2-0) 1 天理大
神国大 3 (0-0) 1 兵県大神戸
第8節
8/27(金)・10/13(水)・12/5(日)
大商大 1 (1-0) 0 京都大
神院大 1 (0-0) 0 大府大
大市大 0 (0-1) 3 大国大
京教大 3 (2-0) 1 神国大
和大 0 (0-0) 1 天理大
佛教大 2 (0-0) 2 兵県大神戸
第9節
8/31(火)・9/1(水)・11/3(水・祝)
大商大 1 (0-0) 0 大府大
神院大 4 (2-0) 0 京教大
大市大 1 (0-0) 1 京都大
大国大 3 (1-0) 1 兵県大神戸
和大 2 (0-0) 0 神国大
佛教大 0 (0-0) 0 天理大
第10節
7/17(土)・7/18(日)・10/13(水)
大商大 3 (1-0) 0 大市大
神院大 1 (0-0) 1 京都大
大府大 0 (0-0) 0 大国大
京教大 3 (0-3) 3 佛教大
和大 1 (0-0) 2 兵県大神戸
神国大 1 (0-3) 5 天理大
第11節
7/24(土)・7/25(日)・12/19(日)
大商大 2 (1-1) 1 神院大
大市大 0 (0-0) 0 大府大
京都大 2 (0-1) 2 京教大
大国大 2 (1-0) 1 和大
佛教大 1 (1-2) 2 神国大
兵県大神戸 0 (0-2) 7 天理大