大会の位置づけ | 関西学生サッカー連盟に加盟の全チームにより、春季の王者を決定する。 なお、本大会の上位4チームには第42回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント(本年度は9月上旬開催)の参加資格を与える。 |
---|---|
名 称 | 2018年度 第47回 関西学生サッカー選手権大会 |
主 催 | 一般社団法人関西サッカー協会、関西学生サッカー連盟 |
協 賛 | 株式会社ミカサ、ミズノ株式会社、報国エンジニアリング株式会社 |
協 力 | 株式会社マンダム 他 |
期 間 | 1回戦:6月16日(土)・2回戦:6月17日(日)・3回戦:6月23日(土)・4回戦:6月24日(日) 準々決勝:6月30日(土)・7月1日(日)・準決勝:7月4日(水)・3位決定、決勝:7月8日(日) |
入場料 | 当日券 大人1,000円・中高生400円(小学生以下は無料) 前売券 大人 800円・中高生300円 ※有料は準決勝・最終日(3位決定戦・決勝戦)のみ ※(公財)日本サッカー協会選手証提示の中高生は無料 |
試合会場 | 1回戦〜3回戦:各大学グラウンド 4回戦:ヤンマーフィールド長居、J-GREEN堺(メイン・S2・S5) 準々決勝:西京極総合運動公園陸上競技場、神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 準決勝:ヤンマーフィールド長居 3位決定戦・決勝:キンチョウスタジアム |
大会参加資格 | 2018年度 第96回 関西学生サッカーリーグ開催要項に準ずる。 |
大会方式 |
|
試合方式 |
|
表 彰 | 優勝チームには優勝トロフィーと表彰状を、2位・3位については表彰状を授与する。 |
その他・留意事項 | 背番号及び、その他の以下の内容以外は2018年度 第96回 関西学生サッカーリーグ開催要項に準ずる。 (背番号)本大会の背番号は2018年度 第96回 関西学生サッカーリーグと同一とする。 (その他)試合開始前に、大会本部役員、チーム主務、審判立ち会いのもと、競技ミーティングを行い、ユニフォームチェック及び、運営上の諸注意等の確認を行う(1回戦は60分前、2回戦は70分前、3回戦以降は80分前)。 |