| 日時 | カード | 結果 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | (1部10位) − (2部3位) | ||||
| 第2戦 | (1部10位) − (2部4位) | ||||
| 第3戦 | (2部3位) − (2部4位) | ||||
| 日時 | カード | 結果 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | (2部10位) − (3部3位) | ||||
| 第2戦 | (2部10位) − (3部4位) | ||||
| 第3戦 | (3部3位) − (3部4位) | ||||
| 日時 | カード | 結果 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | (3部9位) − (4部3位) | ||||
| (3部10位) − (4部4位) | |||||
| 第2戦 | (3部9位) − (4部4位) | ||||
| (3部10位) − (4部3位) | |||||
| 第3戦 | (3部9位) − (3部10位) | ||||
| (4部3位) − (4部4位) | |||||

