【日程】
T 星取表 | 時間 | 対戦・結果 | 会場 | ||
4月22日(日) | 18:30 | 関学大 | 3 (3-2) 3 | 流科大 | 関学大 |
4月21日(土) | 15:45 | 大院大 | 6 (3-1) 3 | 関福大 | 大院大 |
7月22日(日) | 14:00 | 甲南大 | 1 (1-1) 2 | 大経大 | 大経大 |
6月24日(日) | 18:40 | 関学大 | 0 (0-0) 0 | 関福大 | 関学大 |
5月19日(土) | 15:00 | 流科大 | 6 (2-1) 3 | 大経大 | 大経大 |
5月20日(日) | 18:00 | 大院大 | 4 (1-1) 1 | 甲南大 | 大院大 |
6月30日(土) | 17:00 | 関学大 | 0 (0-3) 7 | 大経大 | 大経大 |
7月1日(日) | 13:00 | 関福大 | 2 (2-2) 3 | 甲南大 | 関福大 |
7月15日(日) | 16:15 | 流科大 | 0 (0-0) 0 | 大院大 | 大院大 |
8月2日(木) | 16:15 | 関学大 | 1 (1-4) 5 | 甲南大 | 甲南大 |
8月11日(土) | 15:30 | 大経大 | 1 (1-2) 2 | 大院大 | 大経大 |
7月21日(土) | 14:00 | 関福大 | 3 (1-1) 2 | 流科大 | 関福大 |
6月10日(日) | 13:45 | 関学大 | 0 (0-3) 7 | 大院大 | 大院大 |
8月5日(日) | 14:00 | 甲南大 | 5 (2-0) 0 | 流科大 | 流科大 |
7月15日(日) | 15:30 | 大経大 | 4 (3-0) 2 | 関福大 | 大経大 |
U 星取表 | 時間 | 対戦・結果 | 会場 | ||
4月30日(月・祝) | 14:00 | 関西大 | 4 (1-1) 2 | 京園大 | 関西大 |
6月3日(日) | 9:00 | 近畿大 | 6 (5-0) 0 | 龍谷大 | 近畿大 |
5月19日(土) | 13:30 | びわこ大 | 5 (4-0) 0 | 龍谷大 | びわこ大 |
5月12日(土) | 17:30 | 京園大 | 1 (0-1) 4 | 近畿大 | 京園大 |
7月1日(日) | 10:00 | びわこ大 | 1 (1-4) 7 | 関西大 | びわこ大 |
7月14日(土) | 10:00 | 龍谷大 | 2 (1-1) 2 | 京園大 | 龍谷大 |
8月4日(土) | 13:00 | びわこ大 | 6 (2-0) 2 | 京園大 | 京園大 |
8月4日(土) | 10:00 | 関西大 | 2 (1-0) 1 | 近畿大 | 関西大 |
8月9日(木) | 10:00 | びわこ大 | 0 (0-1) 2 | 近畿大 | 近畿大 |
8月8日(水) | 13:00 | 龍谷大 | 1 (1-2) 6 | 関西大 | 関西大(高槻) |
V 星取表 | 時間 | 対戦・結果 | 会場 | ||
5月13日(日) | 8:30 | 阪南大 | 7 (3-0) 0 | 大教大 | 阪南大 |
5月4日(金・祝) | 13:00 | 桃山大 | 3 (1-0) 0 | 天理大 | 桃山大 |
4月21日(土) | 14:00 | 同大 | 3 (2-0) 1 | 大産大 | 同大 |
6月17日(日) | 14:00 | 阪南大 | 4 (3-0) 2 | 天理大 | 阪南大 |
5月19日(土) | 12:00 | 大教大 | 4 (0-0) 1 | 大産大 | 大産大 |
5月13日(日) | 10:00 | 桃山大 | 1 (0-1) 2 | 同大 | 桃山大 |
7月15日(日) | 10:00 | 阪南大 | 7 (1-0) 0 | 大産大 | 阪南大 |
7月15日(日) | 11:00 | 天理大 | 0 (0-2) 5 | 同大 | 同大 |
7月1日(日) | 10:30 | 大教大 | 0 (0-1) 2 | 桃山大 | 桃山大 |
8月8日(水) | 16:00 | 阪南大 | 6 (2-1) 1 | 同大 | 阪南大 |
8月11日(土) | 14:00 | 大産大 | 1 (1-2) 3 | 桃山大 | 桃山大 |
8月16日(木) *8/12の試合は雷の影響 により中止 |
15:00 | 天理大 | 7 (3-0) 0 | 大教大 | 大教大 |
6月24日(日) | 17:00 | 阪南大 | 1 (0-1) 4 | 桃山大 | 阪南大 |
6月30日(土) | 17:00 | 同大 | 3 (1-2) 2 | 大教大 | 同大 |
7月21日(土) | 11:00 | 大産大 | 2 (2-1) 6 | 天理大 | 天理大 |