日程・組み合わせ
※結果は上記トーナメントでご確認ください。
エントリー選手リスト
大学名 | 大学名 | |||
1 | 桃山学院大学T | 27 | 大阪大谷大学 | |
2 | 同志社大学T | 28 | 京都工芸繊維大学 | |
3 | 近畿大学 | 29 | 和歌山大学 | |
4 | 関西大学T | 30 | 京都大学 | |
5 | 関西学院大学T | 31 | 摂南大学 | |
6 | 大阪体育大学T | 32 | 芦屋大学T | |
7 | 阪南大学T | 33 | 太成学院大学 | |
8 | びわこ成蹊スポーツ大学T | 34 | 兵庫県立大学神戸 | |
9 | 大阪産業大学 | 35 | 大阪府立大学 | |
10 | 大阪学院大学T | 36 | 佛教大学 | |
11 | 京都産業大学 | 37 | 大阪大学外国語学部 | |
13 | 甲南大学 | 38 | 兵庫教育大学 | |
14 | 大阪経済大学 | 39 | 滋賀大学教育学部 | |
15 | 大阪商業大学 | 40 | 神戸市外国語大学 | |
16 | 関西国際大学 | 41 | 大阪電気通信大学 | |
17 | 大阪教育大学T | 42 | 成美大学 | |
19 | 天理大学 | 43 | 桃山学院大学U | |
20 | 龍谷大学T | 44 | 同志社大学U | |
21 | 大阪大学 | 45 | 関西大学U | |
22 | 流通科学大学 | 46 | 関西学院大学U | |
23 | 大阪市立大学 | 47 | 阪南大学U | |
24 | 滋賀大学経済学部 | 48 | 大阪学院大学U | |
25 | 関西外国語大学 | 49 | 大阪教育大学U | |
26 | 神戸大学 | 50 | 龍谷大学U | |
51 | 芦屋大学U |
↑確定次第掲載いたします
(12.京都学園大は不参加、18.神戸国際大は辞退のため未掲載)
*追加エントリーリスト ※上記開幕前メンバー登録以降の追加選手
公式記録掲載
<1回戦><2回戦><3回戦><準々決勝><準決勝><3位決定戦・決勝戦>