日程・組み合わせ
日程
トーナメント
※結果は上記日程でご確認ください。
参加大学一覧
大学名 | 大学名 | |||
1 | 阪南大学 | 25 | 京都大学 | |
2 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 26 | 滋賀大学経済学部 | |
3 | 関西学院大学 | 27 | 芦屋大学 | |
4 | 大阪体育大学 | 28 | 大阪市立大学 | |
5 | 桃山学院大学 | 29 | 流通科学大学 | |
6 | 大阪学院大学 | 30 | 大阪大谷大学 | |
7 | 京都産業大学 | 31 | 大阪大学 | |
8 | 関西大学 | 32 | 摂南大学 | |
9 | 大阪産業大学 | 33 | 兵庫県立大学神戸 | |
10 | 近畿大学 | 34 | 京都工芸繊維大学 | |
11 | 甲南大学 | 35 | 関西外国語大学 | |
12 | 大阪教育大学 | 36 | 四天王寺大学 | |
13 | 同志社大学 | 37 | 大阪電気通信大学 | |
14 | 大阪経済大学 | 38 | 大阪大学外国語学部 | |
15 | 龍谷大学 | 39 | 兵庫県立大学姫路 | |
16 | 神戸大学 | 40 | 佛教大学 | |
17 | 関西国際大学 | 41 | 神戸市外国語大学 | |
18 | 大阪商業大学 | 42 | 和歌山大学 | |
19 | 京都学園大学 | 43 | 滋賀大学教育学部 | |
20 | 天理大学 | 44 | 森ノ宮医療大学 | |
21 | 追手門学院大学 | 45 | 京都外国語大学 | |
22 | 神戸国際大学 | 46 | 関西福祉大学 | |
23 | 神戸学院大学 | |||
24 | 成美大学 |
メンバーリストはコチラ→(1〜11・12〜29・31〜46)
*追加エントリーリスト ※上記開幕前メンバー登録以降の追加選手
公式記録掲載
<1回戦><2回戦><3回戦><準々決勝><準決勝><3位決定戦・決勝戦>