日程・組み合わせ
日程
トーナメント
※結果は上記日程でご確認ください。
参加大学一覧
大学名 | 大学名 | |||
1 | 阪南大学 | 23 | 流通科学大学 | |
2 | 桃山学院大学 | 24 | 芦屋大学 | |
3 | 大阪学院大学 | 25 | 神戸国際大学 | |
4 | 大阪体育大学 | 26 | 大阪大谷大学 | |
5 | 関西大学 | 27 | 大阪大学 | |
6 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 28 | 関西福祉大学 | |
7 | 京都産業大学 | 29 | 和歌山大学 | |
8 | 近畿大学 | 30 | 大阪市立大学 | |
9 | 同志社大学 | 31 | 兵庫県立大学神戸 | |
10 | 大阪教育大学 | 32 | 森ノ宮医療大学 | |
11 | 甲南大学 | 33 | 兵庫教育大学 *6/29付棄権 | |
12 | 大阪産業大学 | 34 | 大阪経済法科大学 | |
13 | 龍谷大学 | 35 | 滋賀大学経済学部 | |
14 | 関西国際大学 | 36 | 関西外国語大学 | |
15 | 追手門学院大学 | 37 | 佛教大学 | |
16 | 神戸大学 | 38 | 大谷大学 | |
17 | 大阪経済大学 | 39 | 京都工芸繊維大学 | |
18 | 大阪商業大学 | 40 | 大阪府立大学 | |
19 | 天理大学 | 41 | 滋賀大学教育学部 | |
20 | 京都学園大学 | 42 | 大阪大学外国語学部 | |
21 | 神戸学院大学 | 43 | 京都外国語大学 | |
22 | 京都大学 | 44 | 摂南大学 |
メンバーリストはコチラ→(1〜10・11〜29・30〜44)
*追加エントリーリスト ※上記開幕前メンバー登録以降の追加選手
公式記録掲載
<1回戦><2回戦><3回戦><準々決勝><準決勝><3位決定戦・決勝戦>