【日程】
1部・2部-A 星取表 | 時間 | 対戦・結果 | 会場 | ||
6/3(土) | 14:00 | 大院大 | 6 (3-0) 1 | 龍谷大 | 大院大・第2G |
6/11(日) | 12:30 | 桃山大 | 2 (1-1) 2 | 近畿大 | 桃山大・メインG |
6/24(土) | 14:00 | びわこ大 | 0 (0-0) 2 | 近畿大 | びわこ大・サッカーF |
6/25(日) | 10:00 | 龍谷大 | 1 (1-3) 6 | 桃山大 | 桃山大・メインG |
7/1(土) | 14:00 | びわこ大 | 1 (1-1) 2 | 大院大 | 大院大・第2G |
7/1(土) | 14:00 | 近畿大 | 3 (0-0) 0 | 龍谷大 | 近畿大・EキャンパスG |
7/8(土) | 15:05 | びわこ大 | 8 (2-0) 0 | 龍谷大 | YANAGI FIELD |
7/8(土) | 14:00 | 大院大 | 0 (0-3) 3 | 桃山大 | 大院大・第2G |
7/23(日) | 13:30 | びわこ大 | 2 (1-0) 1 | 桃山大 | びわこ大・サッカーF |
7/22(土) | 13:30 | 近畿大 | 3 (1-2) 2 | 大院大 | 大院大・第2G |
1部・2部-B 星取表 | 時間 | 対戦・結果 | 会場 | ||
7/16(日) | 19:00 | 同大 | 7 (4-0) 0 | 大教大 | 同大・京田辺G |
7/16(日) | 12:00 | 大産大 | 2 (0-1) 1 | 大阪大 | 大産大・生駒第9G |
6/25(日) | 9:00 | 阪南大 | 5 (1-0) 0 | 大阪大 | 阪南大・高見の里G |
6/24(土) | 13:00 | 大教大 | 0 (0-1) 2 | 大産大 | 大教大・柏原G |
7/1(土) | 18:00 | 阪南大 | 2 (2-0) 1 | 同大 | 同大・京田辺G |
7/2(日) | 13:00 | 大阪大 | 1 (1-0) 2 | 大教大 | 大教大・柏原G |
7/8(土) | 16:15 | 阪南大 | 8 (2-0) 1 | 大教大 | 阪南大・高見の里G |
7/8(土) | 18:00 | 同大 | 4 (1-0) 0 | 大産大 | 同大・京田辺G |
7/22(土) | 10:00 | 阪南大 | 1 (0-0) 1 | 大産大 | 大産大・生駒第9G |
7/22(土) | 18:00 | 大阪大 | 0 (0-2) 3 | 同大 | 同大・京田辺G |
1部・2部-C 星取表 | 時間 | 対戦・結果 | 会場 | ||
6/4(日) | 18:30 | 立命大 | 3 (1-1) 2 | 神院大 | 立命大・原谷G |
6/3(土) | 16:00 | 甲南大 | 3 (2-1) 1 | 大商大 | 大商大・第一G |
6/24(土) | 11:00 | 関西大 | 1 (0-1) 2 | 大商大 | 関西大・高槻G |
6/24(土) | 15:00 | 神院大 | 0-3 ●没収○ |
甲南大 | 甲南大 ラグビー兼サッカー場 |
7/2(日) | 11:00 | 関西大 | 1 (0-2) 3 | 立命大 | 関西大・高槻G |
7/2(日) | 16:00 | 大商大 | 3 (0-0) 1 | 神院大 | 大商大・第一G |
7/8(土) | 11:00 | 関西大 | 1 (0-0) 0 | 神院大 | 関西大・高槻G |
7/8(土) | 13:00 | 立命大 | 2 (2-1) 3 | 甲南大 | 立命大・原谷G |
7/22(土) | 11:00 | 関西大 | 1 (1-0) 0 | 甲南大 | 関西大・高槻G |
7/22(土) | 16:00 | 大商大 | 0 (0-0) 0 | 立命大 | 立命大・原谷G |
1部・2部-D 星取表 | 時間 | 対戦・結果 | 会場 | ||
7/8(土) | 14:00 | 京産大 | 0 (0-0) 2 | 大国大 | 四條畷 |
6/4(日) | 15:00 | 大経大 | 2 (0-1) 1 | 京都橘大 | 大経大・摂津G |
6/24(土) | 16:30 | 京産大 | 4 (1-1) 2 | 京都橘大 | KYOTO TACHIBANA STADIUM |
6/25(日) | 15:00 | 大経大 | 4 (2-0) 1 | 大国大 | 大経大・摂津G |
7/1(土) | 15:00 | 京産大 | 1 (1-1) 3 | 大経大 | 大経大・摂津G |
7/1(土) | 19:00 | 京都橘大 | 1 (1-0) 0 | 大国大 | KYOTO TACHIBANA STADIUM |
3部・4部-A 星取表 | 時間 | 対戦・結果 | 会場 | ||
6/3(土) | 14:00 | 天理大 | 1 (0-0) 0 | 大阪 大谷大 |
天理大・白川G |
7/29(土) | 12:00 | 京都大 | 5 (2-0) 2 | 滋賀大 (彦根) |
京都大・農学部G |
6/24(土) | 12:00 | 天理大 | 1 (1-0) 0 | 滋賀大 (彦根) |
天理大・白川G |
7/22(土) | 11:00 | 京都大 | 2 (2-0) 0 | 大阪 大谷大 |
和泉スポーツヴィレッジ |
7/1(土) | 12:00 | 天理大 | 5 (2-0) 0 | 京都大 | 天理大・白川G |
7/8(土) | 13:30 | 滋賀大 (彦根) |
2 (1-1) 2 | 大阪 大谷大 |
金亀公園 |
3部・4部-B 星取表 | 時間 | 対戦・結果 | 会場 | ||
6/3(土) | 10:00 | 芦屋大 | 7 (3-0) 0 | 兵県大 神戸 |
芦屋大・人工芝G |
6/25(日) | 16:30 | 流科大 | 13 (7-0) 0 | 兵県大 神戸 |
流科大・人工芝G |
7/2(日) | 16:30 | 流科大 | 1 (1-0) 1 | 芦屋大 | 流科大・人工芝G |
3部・4部 決勝トーナメント 進出チーム決定戦 |
時間 | 対戦・結果 | 会場 | ||
7/8(土) | 12:00 | 天理大 | 4 (3-1) 3 | 流科大 | 天理大・白川G |