過去の記録
関西学生サッカーリーグ(1部リーグ)
1923(大正12)年 | 1位 | 関 大 | 2位 | 神高商 | 3位 | 関 学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1924(大正13)年 | 1位 | 関 大 | 2位 | 関 学 | 3位 | 神高商 | ||||||
1925(大正14)年 | 1位 | 関 大 | 2位 | 関 学 | 3位 | 神高商 | 4位 | 大外語 | 5位 | 和高商 | ||
1926(大正15)年 | 1位 | 関 学 | 2位 | 神高商 | 3位 | 関 大/京 大 | 5位 | 大外語 | ||||
6位 | 和高商 | 7位 | 神高工 | |||||||||
1927(昭和2)年 | 1位 | 関 学/京 大 | 3位 | 神高商 | 4位 | 大外語 | 5位 | 関 大 | ||||
1928(昭和3)年 | 1位 | 関 学 | 2位 | 神高商 | 3位 | 京 大 | 4位 | 関 大 | 5位 | 大外語 | ||
1929(昭和4)年 | 1位 | 関 学 | 2位 | 京 大 | 3位 | 関 大 | 4位 | 大工大 | 5位 | 神戸商業大 | ||
6位 | 大外語 | |||||||||||
1930(昭和5)年 | 1位 | 京 大 | 2位 | 関 学 | 3位 | 関 大 | 4位 | 大阪商科大 | 5位 | 神戸商業大 | ||
6位 | 大工大 | |||||||||||
1931(昭和6)年 | 1位 | 関 学 | 2位 | 京 大 | 3位 | 関 大 | 4位 | 大阪商科大 | 5位 | 神戸商業大 | ||
6位 | 大工大 | |||||||||||
1932(昭和7)年 | 1位 | 京 大 | 2位 | 関 学 | 3位 | 関 大 | 4位 | 県立神高商 | 5位 | 大阪商科大 | ||
6位 | 神戸商業大 | |||||||||||
1933(昭和8)年 | 1位 | 京 大 | 2位 | 関 学 | 3位 | 県立神高商 | 4位 | 関 大 | 5位 | 大外語 | ||
6位 | 大阪商科大 | |||||||||||
1934(昭和9)年 | 1位 | 京 大 | 2位 | 関 学 | 3位 | 関 大 | 4位 | 県立神高商 | 5位 | 大外語 | ||
6位 | 阪 大 | |||||||||||
1935(昭和10)年 | 1位 | 関 学 | 2位 | 関 大 | 3位 | 京 大 | 4位 | 県立神高商 | 5位 | 大外語 | ||
1936(昭和11)年 | 1位 | 神戸商業大 | 2位 | 関 学 | 3位 | 京 大 | 4位 | 関 大 | 5位 | 県立神高商 | ||
1937(昭和12)年 | 1位 | 京 大 | 2位 | 関 学 | 3位 | 神戸商業大 | 4位 | 関 大 | 5位 | 県立神高商 | ||
1938(昭和13)年 | 1位 | 関 学 | 2位 | 京 大 | 3位 | 神戸商業大 | 4位 | 関 大 | 5位 | 県立神高商 | ||
1939(昭和14)年 | 1位 | 関 学 | 2位 | 県立神高商 | 3位 | 京 大 | 4位 | 神戸商業大 | 5位 | 関 大 | ||
1940(昭和15)年 | 1位 | 関 学 | 2位 | 関 大 | 3位 | 京 大 | 4位 | 県立神高商 | 5位 | 神戸商業大 | ||
1941(昭和16)年 | 1位 | 京 大 | 2位 | 昭高商 | 3位 | 関 学 | (3地区代表決勝リーグ) | |||||
1942(昭和17)年 | 1位 | 関 学 | 2位 | 昭高商 | 3位 | 京 大 | 4位 | 関 大 | 5位 | 県立神高商 | ||
昭和18年、19年、20年は第2次世界大戦の為中止。 | ||||||||||||
1946(昭和21)年 | 1位 | 神経大 | 2位 | 関 学 | 3位 | 関 大 | 4位 | 神経専 | 5位 | 京 大 | ||
6位 | 阪 大 | |||||||||||
1947(昭和22)年 | 1位 | 関 学 | 2位 | 神経大 | 3位 | 関 大 | 4位 | 京 大 | 5位 | 神経専 | ||
6位 | 阪 大 | |||||||||||
1948(昭和23)年 | 1位 | 関 学 | 2位 | 神経大/関 大 | 4位 | 京 大 | 5位 | 阪 大 | ||||
6位 | 神商大 | |||||||||||
1949(昭和24)年 | 1位 | 関西大 | 2位 | 関学大 | 3位 | 神戸大 | 4位 | 神商大 | 5位 | 京都大 | ||
6位 | 大阪大 | |||||||||||
1950(昭和25)年 | 1位 | 関学大 | 2位 | 神商大/神戸大 | 4位 | 関西大 | 5位 | 京都大 | ||||
6位 | 大阪大 | |||||||||||
1951(昭和26)年 | 1位 | 関学大 | 2位 | 神商大/関西大 | 4位 | 同 大 | 5位 | 神戸大 | ||||
6位 | 京都大 | |||||||||||
1952(昭和27)年 | 1位 | 関学大 | 2位 | 関西大 | 3位 | 同 大 | 4位 | 神商大 | 5位 | 神戸大 | ||
6位 | 大経大 | |||||||||||
1953(昭和28)年 | 1位 | 関西大 | 2位 | 関学大 | 3位 | 京学大 | 4位 | 同 大 | 5位 | 神商大 | ||
6位 | 神戸大 | |||||||||||
1954(昭和29)年 | 1位 | 関学大 | 2位 | 大経大 | 3位 | 関西大 | 4位 | 京学大 | 5位 | 同 大 | ||
6位 | 神商大 | |||||||||||
1955(昭和30)年 | 1位 | 関西大 | 2位 | 関学大 | 3位 | 同 大 | 4位 | 京学大 | 5位 | 神戸大 | ||
6位 | 大経大 | |||||||||||
1956(昭和31)年 | 1位 | 大経大 | 2位 | 関西大 | 3位 | 関学大 | 4位 | 神戸大 | 5位 | 京学大 | ||
6位 | 同 大 | |||||||||||
1957(昭和32)年 | 1位 | 関学大 | 2位 | 関西大 | 3位 | 大経大 | 4位 | 神戸大 | 5位 | 京学大 | ||
6位 | 同 大 | |||||||||||
1958(昭和33)年 | 1位 | 関学大 | 2位 | 関西大 | 3位 | 大経大 | 4位 | 京学大 | 5位 | 神戸大 | ||
6位 | 立命大 | |||||||||||
1959(昭和34)年 | 1位 | 関学大 | 2位 | 関西大 | 3位 | 大経大/神戸大 | 5位 | 京学大 | ||||
6位 | 京都大 | |||||||||||
1960(昭和35)年 | 1位 | 関学大 | 2位 | 関西大 | 3位 | 神戸大 | 4位 | 大経大 | 5位 | 京学大 | ||
6位 | 京都大 | |||||||||||
1961(昭和36)年 | 1位 | 関学大 | 2位 | 関西大 | 3位 | 京学大 | 4位 | 京都大 | 5位 | 大経大 | ||
6位 | 神戸大 | |||||||||||
1962(昭和37)年 | 1位 | 関学大 | 2位 | 関西大 | 3位 | 京都大 | 4位 | 大経大 | 5位 | 京学大 | ||
6位 | 同 大 | |||||||||||
1963(昭和38)年 | 1位 | 関学大 | 2位 | 関西大 | 3位 | 京都大 | 4位 | 京学大 | 5位 | 甲南大 | ||
6位 | 大経大 | |||||||||||
1964(昭和39)年 | 1位 | 関西大 | 2位 | 関学大 | 3位 | 京都大 | 4位 | 大経大 | 5位 | 京学大 | ||
6位 | 甲南大 | |||||||||||
1965(昭和40)年 | 1位 | 関学大 | 2位 | 大経大 | 3位 | 関西大 | 4位 | 京都大 | 5位 | 京学大 | ||
6位 | 甲南大 | |||||||||||
1966(昭和41)年 | 1位 | 関西大 | 2位 | 関学大 | 3位 | 大商大 | 4位 | 大経大 | 5位 | 京教大 | ||
6位 | 京都大 | |||||||||||
1967(昭和42)年 | 1位 | 関学大 | 2位 | 関西大 | 3位 | 大経大 | 4位 | 大商大 | 5位 | 京教大 | ||
6位 | 神戸大 | |||||||||||
1968(昭和43)年 | 1位 | 関西大 | 2位 | 同 大 | 3位 | 大商大 | 4位 | 関学大 | 5位 | 大経大 | ||
6位 | 京教大 | |||||||||||
1969(昭和44)年 | 1位 | 関学大 | 2位 | 大商大 | 3位 | 関西大 | 4位 | 大経大 | 5位 | 同 大 | ||
6位 | 京教大 | 7位 | 大阪大 | 8位 | 神戸大 | |||||||
1970(昭和45)年 | 1位 | 大商大 | 2位 | 関学大 | 3位 | 大経大 | 4位 | 関西大 | 5位 | 京教大 | ||
6位 | 同 大 | 7位 | 神戸大 | 8位 | 大阪大 | |||||||
1971(昭和46)年 | 1位 | 同 大 | 2位 | 大経大 | 3位 | 関学大 | 4位 | 大商大 | 5位 | 京教大 | ||
6位 | 京都大 | 7位 | 関西大 | 8位 | 立命大 | |||||||
1972(昭和47)年 | 1位 | 大商大 | 2位 | 関学大 | 3位 | 同 大 | 4位 | 京産大 | 5位 | 大経大 | ||
6位 | 京都大 | 7位 | 京教大 | 8位 | 関西大 | |||||||
1973(昭和48)年 | 1位 | 大商大 | 2位 | 関学大 | 3位 | 京産大 | 4位 | 大経大 | 5位 | 同 大 | ||
6位 | 京都大 | 7位 | 関西大 | 8位 | 京教大 | |||||||
1974(昭和49)年 | 1位 | 大経大 | 2位 | 大商大 | 3位 | 大体大 | 4位 | 同 大 | 5位 | 京産大 | ||
6位 | 関西大 | 7位 | 関学大 | 8位 | 京都大 | |||||||
1975(昭和50)年 | 1位 | 大商大 | 2位 | 大経大 | 3位 | 天理大 | 4位 | 大体大 | 5位 | 京産大 | ||
6位 | 同 大 | 7位 | 関西大 | 8位 | 関学大 | |||||||
1976(昭和51)年 | 1位 | 大商大 | 2位 | 大体大 | 3位 | 同 大 | 4位 | 関学大 | 5位 | 京産大 | ||
6位 | 大経大 | 7位 | 天理大 | 8位 | 京教大 | |||||||
1977(昭和52)年 | 1位 | 大商大 | 2位 | 大体大 | 3位 | 大経大 | 4位 | 同 大 | 5位 | 関学大 | ||
6位 | 京産大 | 7位 | 京都大 | 8位 | 天理大 | |||||||
1978(昭和53)年 | 1位 | 大商大 | 2位 | 大体大 | 3位 | 大経大 | 4位 | 同 大 | 5位 | 関学大 | ||
6位 | 京都大 | 7位 | 京産大 | 8位 | 大阪大 | |||||||
1979(昭和54)年 | 1位 | 大体大 | 2位 | 大経大 | 3位 | 大商大 | 4位 | 同 大 | 5位 | 関学大 | ||
6位 | 天理大 | 7位 | 京産大 | 8位 | 神戸大 | |||||||
1980(昭和55)年 | 1位 | 大商大 | 2位 | 大体大 | 3位 | 京教大 | 4位 | 同 大 | 5位 | 関学大 | ||
6位 | 大経大 | 7位 | 大阪大 | 8位 | 天理大 | |||||||
1981(昭和56)年 | 1位 | 大商大 | 2位 | 同 大 | 3位 | 大体大 | 4位 | 京教大 | 5位 | 大経大 | ||
6位 | 立命大 | 7位 | 京産大 | 8位 | 関学大 | |||||||
1982(昭和57)年 | 1位 | 大商大 | 2位 | 大体大 | 3位 | 同 大 | 4位 | 京教大 | 5位 | 京産大 | ||
6位 | 大経大 | 7位 | 立命大 | 8位 | 大阪大 | |||||||
1983(昭和58)年 | 1位 | 大商大 | 2位 | 同 大 | 3位 | 大体大 | 4位 | 天理大 | 5位 | 京教大 | ||
6位 | 京産大 | 7位 | 立命大 | 8位 | 神戸大 | |||||||
1984(昭和59)年 | 1位 | 大商大 | 2位 | 京産大 | 3位 | 大体大 | 4位 | 京教大 | 5位 | 関西大 | ||
6位 | 同 大 | 7位 | 天理大 | 8位 | 立命大 | |||||||
1985(昭和60)年 | 1位 | 大商大 | 2位 | 大体大 | 3位 | 同 大 | 4位 | 京産大 | 5位 | 関学大 | ||
6位 | 京教大 | 7位 | 天理大 | 8位 | 関西大 | |||||||
1986(昭和61)年 | 1位 | 同 大 | 2位 | 大体大 | 3位 | 大商大 | 4位 | 京産大 | 5位 | 天理大 | ||
6位 | 関学大 | 7位 | 大経大 | 8位 | 京教大 | |||||||
1987(昭和62)年 | 1位 | 大商大 | 2位 | 京産大 | 3位 | 同 大 | 4位 | 大体大 | 5位 | 天理大 | ||
6位 | 神戸大 | 7位 | 立命大 | 8位 | 関学大 | |||||||
1988(昭和63)年 | 1位 | 大商大 | 2位 | 大体大 | 3位 | 京産大 | 4位 | 立命大 | 5位 | 同 大 | ||
6位 | 天理大 | 7位 | 関西大 | 8位 | 神戸大 | |||||||
1989(平成元)年 | 1位 | 大体大 | 2位 | 同 大 | 3位 | 大商大 | 4位 | 立命大 | 5位 | 大経大 | ||
6位 | 天理大 | 7位 | 京産大 | 8位 | 関学大 | |||||||
1990(平成2)年 | 1位 | 大商大 | 2位 | 京産大 | 3位 | 大経大 | 4位 | 大体大 | 5位 | 立命大 | ||
6位 | 同 大 | 7位 | 京教大 | 8位 | 京都大 | |||||||
1991(平成3)年 | 1位 | 大商大 | 2位 | 同 大 | 3位 | 立命大 | 4位 | 大体大 | 5位 | 京産大 | ||
6位 | 大経大 | 7位 | 神戸大 | 8位 | 近畿大 | |||||||
1992(平成4)年 | 1位 | 大商大 | 2位 | 天理大 | 3位 | 大体大 | 4位 | 同 大 | 5位 | 関西大 | ||
6位 | 立命大 | 7位 | 神戸大 | 8位 | 京産大 | |||||||
1993(平成5)年 | 1位 | 同 大 | 2位 | 関西大 | 3位 | 大商大 | 4位 | 大体大 | 5位 | 桃山大 | ||
6位 | 近畿大 | 7位 | 立命大 | 8位 | 天理大 | |||||||
1994(平成6)年 | 1位 | 関西大 | 2位 | 同 大 | 3位 | 阪南大 | 4位 | 立命大 | 5位 | 天理大 | ||
6位 | 近畿大 | 7位 | 大商大 | 8位 | 桃山大 | |||||||
1995(平成7)年 | 1位 | 同 大 | 2位 | 阪南大 | 3位 | 大体大 | 4位 | 関西大 | 5位 | 大商大 | ||
6位 | 立命大 | 7位 | 天理大 | 8位 | 京産大 | |||||||
1996(平成8)年 | 1位 | 阪南大 | 2位 | 関西大 | 3位 | 天理大 | 4位 | 関学大 | 5位 | 桃山大 | ||
6位 | 同 大 | 7位 | 大市大 | 8位 | 近畿大 | |||||||
1997(平成9)年 | 1位 | 関西大 | 2位 | 立命大 | 3位 | 同 大 | 4位 | 阪南大 | 5位 | 関学大 | ||
6位 | 桃山大 | 7位 | 大体大 | 8位 | 大商大 | |||||||
1998(平成10)年 | 1位 | 関学大 | 2位 | 阪南大 | 3位 | 桃山大 | 4位 | 関西大 | 5位 | 同 大 | ||
6位 | 大体大 | 7位 | 立命大 | 8位 | 近畿大 | 9位 | 天理大 | 10位 | 大商大 | |||
1999(平成11)年 | 1位 | 近畿大 | 2位 | 阪南大 | 3位 | 関学大 | 4位 | 桃山大 | 5位 | 立命大 | ||
6位 | 同 大 | 7位 | 関西大 | 8位 | 大体大 | 9位 | 大産大 | 10位 | 京産大 | |||
2000(平成12)年 | 1位 | 立命大 | 2位 | 阪南大 | 3位 | 関学大 | 4位 | 桃山大 | 5位 | 関西大 | ||
6位 | 近畿大 | 7位 | 大体大 | 8位 | 甲南大 | 9位 | 龍谷大 | 10位 | 大産大 | |||
2001(平成13)年 | 1位 | 関西大 | 2位 | 関学大 | 3位 | 阪南大 | 4位 | 立命大 | 5位 | 桃山大 | ||
6位 | 近畿大 | 7位 | 大体大 | 8位 | 京産大 | 9位 | 同 大 | 10位 | 天理大 | |||
2002(平成14)年 | 1位 | 阪南大 | 2位 | 立命大 | 3位 | 同 大 | 4位 | 関学大 | 5位 | 近畿大 | ||
6位 | 関西大 | 7位 | 桃山大 | 8位 | 大商大 | 9位 | 京産大 | 10位 | 大院大 | |||
2003(平成15)年 | 1位 | 阪南大 | 2位 | 関西大 | 3位 | 大体大 | 4位 | 関学大 | 5位 | 立命大 | ||
6位 | 甲南大 | 7位 | 近畿大 | 8位 | 桃山大 | 9位 | 大院大 | 10位 | 同 大 | |||
2004(平成16)年 | 1位 | 桃山大 | 2位 | 関西大 | 3位 | 阪南大 | 4位 | 立命大 | 5位 | 大院大 | ||
6位 | 関学大 | 7位 | 大体大 | 8位 | 近畿大 | 9位 | 同 大 | 10位 | 京産大 | |||
2005(平成17)年 | 1位 | 立命大 | 2位 | 関西大 | 3位 | 阪南大 | 4位 | 関学大 | 5位 | 大院大 | ||
6位 | 桃山大 | 7位 | 大体大 | 8位 | 同 大 | 9位 | びわこ大 | 10位 | 大商大 | |||
2006(平成18)年 | 1位 | 関西大 | 2位 | 立命大 | 3位 | 桃山大 | 4位 | 近畿大 | 5位 | 大体大 | ||
6位 | 大院大 | 7位 | 阪南大 | 8位 | 京産大 | 9位 | 関学大 | 10位 | 同 大 | |||
2007(平成19)年 | 1位 | 大院大 | 2位 | 関西大 | 3位 | 桃山大 | 4位 | 関学大 | 5位 | 同大 | ||
6位 | びわこ大 | 7位 | 近畿大 | 8位 | 京産大 | 9位 | 阪南大 | 10位 | 大体大 | |||
2008(平成20)年 | 1位 | 阪南大 | 2位 | びわこ大 | 3位 | 関西大 | 4位 | 関学大 | 5位 | 同大 | 6位 | 京産大 |
7位 | 桃山大 | 8位 | 大院大 | 9位 | 大教大 | 10位 | 立命大 | 11位 | 近畿大 | 12位 | 姫獨大 | |
2009(平成21)年 | 1位 | 関学大 | 2位 | 関西大 | 3位 | 立命大 | 4位 | 阪南大 | 5位 | 大院大 | 6位 | 同大 |
7位 | 桃山大 | 8位 | びわこ大 | 9位 | 大教大 | 10位 | 大産大 | 11位 | 大体大 | 12位 | 京産大 | |
2010(平成22)年 | 1位 | 阪南大 | 2位 | 関西大 | 3位 | 立命大 | 4位 | 桃山大 | 5位 | 同大 | 6位 | 近畿大 |
7位 | 関学大 | 8位 | びわこ大 | 9位 | 大院大 | 10位 | 大産大 | 11位 | 関国大 | 12位 | 甲南大 | |
2011(平成23)年 | 1位 | 桃山大 | 2位 | 同大 | 3位 | 近畿大 | 4位 | 関西大 | 5位 | 関学大 | 6位 | 大体大 |
7位 | 阪南大 | 8位 | 立命大 | 9位 | びわこ大 | 10位 | 大産大 | 11位 | 姫獨大 | 12位 | 京園大 | |
2012(平成24)年 | 1位 | 阪南大 | 2位 | 関西大 | 3位 | 桃山大 | 4位 | 関学大 | 5位 | びわこ大 | 6位 | 大院大 |
7位 | 立命大 | 8位 | 大体大 | 9位 | 京産大 | 10位 | 大産大 | 11位 | 近畿大 | 12位 | 同大 | |
2013(平成25)年 | 1位 | 大体大 | 2位 | 阪南大 | 3位 | 関学大 | 4位 | 関西大 | 5位 | びわこ大 | 6位 | 大産大 |
7位 | 大院大 | 8位 | 桃山大 | 9位 | 京産大 | 10位 | 立命大 | 11位 | 関国大 | 12位 | 神国大 | |
2014(平成26)年 | 1位 | 阪南大 | 2位 | びわこ大 | 3位 | 関学大 | 4位 | 大体大 | 5位 | 桃山大 | 6位 | 大院大 |
7位 | 京産大 | 8位 | 関西大 | 9位 | 立命大 | 10位 | 大産大 | 11位 | 大教大 | 12位 | 同大 | |
2015(平成27)年 | 1位 | 関学大 | 2位 | 阪南大 | 3位 | 桃山大 | 4位 | 大院大 | 5位 | 大体大 | 6位 | 立命大 |
7位 | 関西大 | 8位 | びわこ大 | 9位 | 京産大 | 10位 | 近畿大 | 11位 | 甲南大 | 12位 | 大産大 | |
2016(平成28)年 | 1位 | 阪南大 | 2位 | 関学大 | 3位 | 大体大 | 4位 | 関西大 | 5位 | 立命大 | 6位 | 大院大 |
7位 | びわこ大 | 8位 | 近畿大 | 9位 | 京産大 | 10位 | 桃山大 | 11位 | 同大 | 12位 | 大教大 | |
2017(平成29)年 | 1位 | びわこ大 | 2位 | 大体大 | 3位 | 阪南大 | 4位 | 関西大 | 5位 | 桃山大 | 6位 | 関学大 |
7位 | 立命大 | 8位 | 近畿大 | 9位 | 大院大 | 10位 | 京産大 | 11位 | 大経大 | 12位 | 姫獨大 | |
2018(平成30)年 | 1位 | 大体大 | 2位 | 関学大 | 3位 | 関西大 | 4位 | 桃山大 | 5位 | びわこ大 | 6位 | 阪南大 |
7位 | 立命大 | 8位 | 京産大 | 9位 | 近畿大 | 10位 | 大院大 | 11位 | 同大 | 12位 | 甲南大 | |
2019年 (平成31年・令和元年) |
1位 | 大体大 | 2位 | 関学大 | 3位 | びわこ大 | 4位 | 桃山大 | 5位 | 立命大 | 6位 | 関西大 |
7位 | 阪南大 | 8位 | 近畿大 | 9位 | 京産大 | 10位 | 大産大 | 11位 | 大経大 | 12位 | 関福大 |
●神高商、神戸商業大学、神経大は現在の神戸大
●神高工は現在の神戸大工学部
●県立神高商、神経専、神戸商科大は現在の兵庫県立大学(神戸支部)
●大阪商科大は現在の大阪市立大
●和高商は現在の和歌山大経済学部
●大高工、大工大は現在の大阪大工学部
●昭高商は現在の大阪経済大
●京学大は現在の京都教育大
●大外語は現在の大阪大外国語学部
※昭和24年より新制大学になり校名変更された。
●京園大は現在の京都先端科学大
※2006年度以降は各大会ページに詳細が掲載されています。