過去の記録
関西学生サッカー選手権大会
| 年度 | 回 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1972年度 | 第1回 | 大阪商業大学 | 大阪経済大学 | 同志社大学 | 京都産業大学 | 
| 1973年度 | 第2回 | 大阪商業大学 | 京都産業大学 | 大阪経済大学 | 関西学院大学 | 
| 1974年度 | 第3回 | 大阪商業大学 | 大阪体育大学 | 天理大学 | 大阪経済大学 | 
| 1975年度 | 第4回 | 大阪商業大学 | 大阪体育大学 | 京都産業大学 | 同志社大学 | 
| 1976年度 | 第5回 | 同志社大学 | 大阪体育大学 | 京都大学 | 関西学院大学 | 
| 1977年度 | 第6回 | 大阪体育大学 | 大阪商業大学 | 同志社大学 | 大阪経済大学 | 
| 1978年度 | 第7回 | 大阪商業大学 | 関西学院大学 | 大阪体育大学 | 大阪経済大学 | 
| 1979年度 | 第8回 | 大阪体育大学 | 関西学院大学 | 大阪商業大学 | 天理大学 | 
| 1980年度 | 第9回 | 大阪商業大学 | 大阪経済大学 | 大阪体育大学 | 京都教育大学 | 
| 1981年度 | 第10回 | 大阪体育大学 | 大阪経済大学 | 大阪商業大学 | 同志社大学 | 
| 1982年度 | 第11回 | 大阪商業大学 | 同志社大学 | 大阪体育大学 | 立命館大学 | 
| 1983年度 | 第12回 | 大阪体育大学 | 大阪商業大学 | 同志社大学 | 京都産業大学 | 
| 1984年度 | 第13回 | 大阪体育大学 | 大阪商業大学 | 京都産業大学 | 京都教育大学 | 
| 1985年度 | 第14回 | 大阪商業大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 大阪体育大学 | 
| 1986年度 | 第15回 | 同志社大学 | 大阪商業大学 | 大阪体育大学 | 関西学院大学 | 
| 1987年度 | 第16回 | 大阪商業大学 | 同志社大学 | 関西大学 | 京都産業大学 | 
| 1988年度 | 第17回 | 大阪商業大学 | 大阪体育大学 | 同志社大学 | 関西大学 | 
| 1989年度 | 第18回 | 大阪商業大学 | 関西大学 | 同志社大学 | 京都教育大学 | 
| 1990年度 | 第19回 | 大阪体育大学 | 大阪商業大学 | 天理大学 | 立命館大学 | 
| 1991年度 | 第20回 | 大阪体育大学 | 立命館大学 | 大阪商業大学 | 同志社大学 | 
| 1992年度 | 第21回 | 同志社大学 | 関西大学 | 大阪体育大学 | 阪南大学 | 
| 1993年度 | 第22回 | 関西大学 | 同志社大学 | 大阪商業大学 | 天理大学 | 
| 1994年度 | 第23回 | 立命館大学 | 関西大学 | 近畿大学 | 桃山学院大学 | 
| 1995年度 | 第24回 | 天理大学 | 立命館大学 | 大阪商業大学 | 近畿大学 | 
| 1996年度 | 第25回 | 同志社大学 | 大阪商業大学 | 天理大学 | 大阪体育大学 | 
| 1997年度 | 第26回 | 阪南大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 桃山学院大学 | 
| 1998年度 | 第27回 | 関西大学 | 関西学院大学 | 立命館大学 | 阪南大学 | 
| 1999年度 | 第28回 | 関西学院大学 | 阪南大学 | 桃山学院大学 | 立命館大学 | 
| 2000年度 | 第29回 | 立命館大学 | 関西学院大学 | 阪南大学 | 桃山学院大学 | 
| 2001年度 | 第30回 | 関西学院大学 | 立命館大学 | 阪南大学 | 桃山学院大学 | 
| 2002年度 | 第31回 | 関西学院大学 | 関西大学 | 阪南大学 | 桃山学院大学 | 
| 2003年度 | 第32回 | 阪南大学 | 桃山学院大学 | 関西大学 | 立命館大学 | 
| 2004年度 | 第33回 | 桃山学院大学 | 阪南大学 | 大阪体育大学 | 関西学院大学 | 
| 2005年度 | 第34回 | 関西大学 | 桃山学院大学 | 大阪学院大学 | 関西学院大学 | 
| 2006年度 | 第35回 | 関西大学 | 立命館大学 | 桃山学院大学 | 近畿大学 | 
| 2007年度 | 第36回 | 大阪体育大学 | 近畿大学 | 桃山学院大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 
| 2008年度 | 第37回 | 阪南大学 | 大阪体育大学 | 近畿大学 | 関西学院大学 | 
| 2009年度 | 第38回 | 関西大学 | 大阪学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 
| 2010年度 | 第39回 | 同志社大学 | 大阪体育大学 | 関西学院大学 | 近畿大学 | 
| 2011年度 | 第40回 | 阪南大学 | 大阪体育大学 | 桃山学院大学 | 関西大学 | 
| 2012年度 | 第41回 | 関西大学 | 大阪体育大学 | 阪南大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 
| 2013年度 | 第42回 | 関西大学 | 大阪体育大学 | 桃山学院大学 | 関西学院大学 | 
| 2014年度 | 第43回 | 関西学院大学 | 大阪体育大学 | 関西大学 | 阪南大学 | 
| 2015年度 | 第44回 | 関西学院大学 | 阪南大学 | 大阪体育大学 | 大阪経済大学 | 
| 2016年度 | 第45回 | 関西大学 | 大阪体育大学 | 立命館大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 
| 2017年度 | 第46回 | 阪南大学 | 関西学院大学 | 大阪体育大学 | 関西大学 | 
| 2018年度 | 第47回 | 大阪学院大学 | 大阪体育大学 | 桃山学院大学 | 阪南大学 | 
| 2019年度 | 第48回 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 関西大学 | 大阪経済大学 | 大阪体育大学 | 
※2006年度以降は各大会ページに詳細が掲載されています。

