過去の記録
デンソーカップチャレンジサッカー大会
年 | 回 | 日程 | 開催地 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987年 | 第1回 | 3/10〜3/13 | 愛知県 | 1位 | 関東A | 2位 | 関東B | 3位 | 関西A | 4位 | 関西B |
5位 | 九 州 | 6位 | 東海・北信越 | 7位 | 北海道・東北 | 8位 | 中国・四国 | ||||
1988年 | 第2回 | 3/10〜3/13 | 佐賀県 | 1位 | 関東B | 2位 | 関東A | 3位 | 関西B | 4位 | 東海・北信越 |
5位 | 関西A | 6位 | 九 州 | 7位 | 中国・四国 | 8位 | 北海道・東北 | ||||
1989年 | 第3回 | 3/9〜3/12 | 佐賀県 | 1位 | 関東A | 2位 | 関西A | 3位 | 関東B | 4位 | 関西B |
5位 | 中国・四国 | 6位 | 九 州 | 7位 | 東海・北信越 | 8位 | 北海道・東北 | ||||
1990年 | 第4回 | 3/8〜3/11 | 佐賀県 | 1位 | 関東A | 2位 | 関東B | 3位 | 東海・北信越 | 4位 | 九 州 |
5位 | 関西A | 6位 | 関西B | 7位 | 北海道・東北 | 8位 | 中国・四国 | ||||
1991年 | 第5回 | 3/12〜3/15 | 佐賀県 | 1位 | 関東A | 2位 | 関東B | 3位 | 関西A | 4位 | 関西B |
5位 | 九 州 | 6位 | 東海・北信越 | 7位 | 北海道・東北 | 8位 | 中国・四国 | ||||
1992年 | 第6回 | 3/9〜3/12 | 鹿児島県 | 1位 | 関東A | 2位 | 関西A | 3位 | 関東B | 4位 | 関西B |
5位 | 東海・北信越 | 6位 | 北海道・東北 | 7位 | 九 州 | 8位 | 中国・四国 | ||||
1993年 | 第7回 | 3/7〜3/11 | 佐賀県 | 1位 | 関西A | 2位 | 関東A | 3位 | 関東B | 4位 | 関西B |
5位 | 九 州 | 6位 | 東海・北信越 | 7位 | 中国・四国 | 8位 | 北海道・東北 | ||||
1994年 | 第8回 | 3/6〜3/10 | 愛媛県 | 1位 | 関東A | 2位 | 関西A | 3位 | 北海道・東北 | 4位 | 関東B |
5位 | 中国・四国 | 6位 | 九 州 | 7位 | 関西B | 8位 | 東海・北信越 | ||||
1995年 | 第9回 | 3/5〜3/9 | 福岡県 | 1位 | 関東B | 2位 | 関東A | 2位 | 関西A | 4位 | 九 州 |
5位 | 関西B | 6位 | 北海道・東北 | 7位 | 東海・北信越 | 8位 | 中国・四国 | ||||
1996年 | 第10回 | 3/10〜3/14 | 愛知県 | 1位 | 関東B | 2位 | 九 州 | 3位 | 中国・四国 | 4位 | 関西A |
5位 | 関東A | 6位 | 北海道・東北 | 7位 | 東海・北信越 | 8位 | 関西B | ||||
1997年 | 第11回 | 3/5〜3/9 | 福岡県 | 1位 | 関東A | 2位 | 関東B | 3位 | 関西A | 4位 | 九 州 |
5位 | 関西B | 6位 | 北海道・東北 | 7位 | 東海・北信越 | 8位 | 中国・四国 | ||||
1998年 | 第12回 | 3/4〜3/8 | 沖縄県 | 1位 | 九 州 | 2位 | 関東A | 3位 | 関東B | 4位 | 東海・北信越 |
5位 | 関西A | 6位 | 北海道・東北 | 7位 | 関西B | 8位 | 中国・四国 | ||||
1999年 | 第13回 | 3/6〜3/10 | 福島県 | 1位 | 関東B | 2位 | 東海・北信越 | 3位 | 関東A | 4位 | 関西A |
5位 | 九 州 | 6位 | 関西B | 7位 | 北海道・東北 | 8位 | 中国・四国 | ||||
2000年 | 第14回 | 3/8〜3/12 | 宮崎県 | 1位 | 関西A | 2位 | 関西B | 3位 | 北海道・東北 | 4位 | 中国・四国 |
5位 | 関東B | 6位 | 東海・北信越 | 7位 | 関東A | 8位 | 九 州 | ||||
2001年 | 第15回 | 3/7〜3/11 | 熊本県 | 1位 | 関東A | 2位 | 東海・北信越 | 3位 | 関東B | 4位 | 関西B |
5位 | 九 州 | 6位 | 関西A | 7位 | 中国・四国 | 8位 | 北海道・東北 | ||||
2002年 | 第16回 | 3/6〜3/10 | 香川県 | 1位 | 関西B | 2位 | 関東B | 3位 | 関東A | 4位 | 関西A |
5位 | 九 州 | 6位 | 東海・北信越 | 7位 | 北海道・東北 | 8位 | 中国・四国 | ||||
2003年 | 第17回 | 3/7〜3/9 | 大分県 | 1位 | 関東A | 2位 | 関東B | 3位 | 関西A | 4位 | 東海・北信越 |
5位 | 九 州 | 6位 | 北海道・東北 | 7位 | 関西B | 8位 | 中国・四国 | ||||
2004年 | 第18回 | 3/5〜3/7 | 宮崎県 | 1位 | 中国・四国 | 2位 | 九 州 | 3位 | 関東A | 4位 | 関西A |
5位 | 関東B | 6位 | 関西B | 7位 | 東海・北信越 | 8位 | 北海道・東北 | ||||
2005年 | 第19回 | 3/4〜3/6 | 愛媛県 | 1位 | 関東B | 2位 | 東海・北信越 | 3位 | 関東A | 4位 | 中国・四国 |
5位 | 北海道・東北 | 6位 | 九 州 | 7位 | 関西A | 8位 | 関西B | ||||
2006年 | 第20回 | 3/3〜3/5 | 高知県 | 1位 | 関東A | 2位 | 北海道・東北 | 3位 | 関東B | 4位 | 関西B |
5位 | 東海・北信越 | 6位 | 中国・四国 | 7位 | 九 州 | 8位 | 関西A | ||||
2007年 | 第21回 | 3/2〜3/4 | 長崎県 | 1位 | 関東A | 2位 | 九州 | 3位 | 関西B | 4位 | 関東B |
5位 | 関西A | 6位 | 東海・北信越 | 7位 | 中国・四国 | 8位 | 北海道・東北 | ||||
2008年 | 第22回 | 2/29〜3/2 | 宮崎県 | 1位 | 東海・北信越 | 2位 | 九州 | 3位 | 関西B | 4位 | 関東B |
5位 | 中国・四国 | 6位 | 関西A | 7位 | 関東A | 8位 | 北海道・東北 | ||||
2009年 | 第23回 | 3/6〜3/8 | 鹿児島県 | 1位 | 関西A | 2位 | 九州 | 3位 | 関東A | 4位 | 関東B |
5位 | 関西B | 6位 | 北海道・東北 | 7位 | 東海・北信越 | 8位 | 中国・四国 | ||||
2010年 | 第24回 | 3/5〜3/7 | 宮崎県 | 1位 | 東海・北信越 | 2位 | 中国・四国 | 3位 | 関西B | 4位 | 関西A |
5位 | 九州 | 6位 | 関東B | 7位 | 北海道・東北 | 8位 | 関東A | ||||
2011年 | 第25回 | 3/4〜3/6 | 大阪府 | 1位 | 全日本選抜 | 2位 | 関東A | 3位 | 関東B | 4位 | 九州 |
5位 | 中国・四国 | 6位 | 東海・北信越 | 7位 | 関西 | 8位 | 北海道・東北 | ||||
2012年 | 第26回 | 3/2〜3/4 | 宮崎県 | 1位 | 全日本選抜 | 2位 | 東海・北信越 | 3位 | 関東A | 4位 | 関西 |
5位 | 中国・四国 | 6位 | 北海道・東北 | 7位 | 九州 | 8位 | 関東B | ||||
2013年 | 第27回 | 3/1〜3/3 | 長崎県 | 1位 | 関西 | 2位 | 中国・四国 | 3位 | 全日本選抜 | 4位 | 関東A |
5位 | 北海道・東北 | 6位 | 関東B | 7位 | 九州 | 8位 | 東海・北信越 | ||||
2014年 | 第28回 | 2/28〜3/2 | 宮崎県 | 1位 | 全日本選 | 2位 | 関西 | 3位 | 関東B | 4位 | 関東A |
5位 | 九州 | 6位 | 北海道・東北 | 7位 | 中国・四国 | 8位 | 東北・北信越 | ||||
2015年 | 第29回 | 2/26〜2/28 | 広島県 | 1位 | 全日本選 | 2位 | 九州 | 3位 | 関西 | 4位 | 関東A |
5位 | 東海・北信越 | 6位 | 関東B | 7位 | 中国・四国 | 8位 | 北海道・東北 | ||||
2016年 | 第30回 | 3/4〜3/6 | 宮崎県 | 1位 | 関西 | 2位 | 関東A | 3位 | 北海道・東北 | 4位 | 九州 |
5位 | 全日本選抜 | 6位 | 関東B | 7位 | 東海・北信越 | 8位 | 中国・四国 | ||||
2017年 | 第31回 | 2/17〜2/19 | 愛知県 | 1位 | 関東A | 2位 | 全日本選抜 | 3位 | 関西 | 4位 | 関東B・北信越 |
5位 | 九州 | 6位 | 中国・四国 | 7位 | 東海 | 8位 | 北海道・東北 | ||||
2018年 | 第32回 | 2/16〜2/18 | 熊本県 | 1位 | 関東B・北信越 | 2位 | 関東A | 3位 | 九州 | 4位 | 関西 |
5位 | 全日本 | 6位 | 北海道・東北 | 7位 | 東海 | 8位 | 中国・四国 | ||||
2019年 | 第33回 | 3/1〜3/3 | 大阪府 | 1位 | 全日本 | 2位 | 関東B・北信越 | 3位 | 九州 | 4位 | 関東A |
5位 | 関西 | 6位 | 東海 | 7位 | 中国・四国 | 8位 | 北海道・東北 |
※第1回大会から第10回大会までは全日本大学サッカー地域対抗戦
※第11回大会からデンソーカップチャレンジサッカー大会
※第34回大会は新型コロナウイルス感染拡大のため開催中止
デンソーカップサッカー(日韓大学選抜戦)
年 | 結 果 | 開 催 地 |
---|---|---|
1997年 | 全日本大学選抜 1 (1−0) 0 全韓國大学選抜 | 国立西が丘サッカー場 |
1998年 | 全日本大学選抜 0 (0−1) 1 全韓國大学選抜 | 国立霞が丘サッカー場 |
1999年 | 全日本大学選抜 0 (0−1) 1 全韓國大学選抜 | 国立霞が丘サッカー場 |
2000年 | 全日本大学選抜 4 (2−1) 1 全韓國大学選抜 | 横浜国際総合競技場 |
2001年 | 全日本大学選抜 2 (1−0) 0 全韓國大学選抜 | 横浜国際総合競技場 |
2002年 | 全日本大学選抜 3 (1−1) 2 全韓國大学選抜 | 国立霞が丘サッカー場 |
2003年 | 全日本大学選抜 0 (0−1) 1 全韓國大学選抜 | 国立霞が丘サッカー場 |
デンソーカップサッカー大学日韓定期戦
回 | 年 | 結 果 | 開 催 地 |
---|---|---|---|
第1回 | 2004年 | 全日本大学選抜 3 (2−2) 2 全韓國大学選抜 | 国立霞が丘競技場 |
第2回 | 2005年 | 全日本大学選抜 1 (0−1) 2 全韓國大学選抜 | 議攻府公設運動場(韓国) |
第3回 | 2006年 | 全日本大学選抜 4 (0−1) 2 全韓國大学選抜 (1 延長 0) |
埼玉スタジアム2002 |
第4回 | 2007年 | 全日本大学選抜 0 (0−2) 3 全韓國大学選抜 | 安養総合運動場(韓国) |
第5回 | 2008年 | 全日本大学選抜 3 (1-1) 1 全韓國大学選抜 | 国立霞が丘競技場 |
第6回 | 2009年 | 全日本大学選抜 1 (0-1) 3 全韓國大学選抜 | 安養総合運動場(韓国) |
第7回 | 2010年 | 全日本大学選抜 1 (1-0) 1 全韓國大学選抜 | 国立霞が丘競技場 |
第8回 | 2011年 | 全日本大学選抜 2 (0-1) 2 全韓國大学選抜 | 安養総合運動場(韓国) |
第9回 | 2012年 | 全日本大学選抜 2 (1−1) 1 全韓國大学選抜 (1 延長 0) |
国立霞が丘競技場 |
第10回 | 2013年 | 全日本大学選抜 0 (0−1) 2 全韓國大学選抜 | 安養総合運動場(韓国) |
第11回 | 2014年 | 全日本大学選抜 6(1−0) 0 全韓國大学選抜 | 等々力陸上競技場 |
第12回 | 2015年 | 全日本大学選抜 1 (1−0) 2 全韓國大学選抜 | 華城総合競技タウン(韓国) |
第13回 | 2016年 | 全日本大学選抜 2 (0−1) 1 全韓國大学選抜 | 等々力陸上競技場 |
第14回 | 2017年 | 全日本大学選抜 1 (1−1) 2 全韓國大学選抜 (0 延長 1) |
Paju Stadium(韓国) |
第15回 | 2018年 | 全日本大学選抜 4 (1-1) 3 全韓國大学選抜 | 柏の葉公園総合競技場 |
第16回 | 2019年 | 全日本大学選抜 1 (1−1) 2 全韓國大学選抜 (0 延長 0) |
トンヨン公設運動場 |
※第2回は3月の実施から順延され、12月に行われました(その他は3月に実施)。