過去の記録
関西学生サッカー新人戦・新人大会
年度 | 回 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|---|
1988年度 | 第1回 | 大阪体育大学 | 桃山学院大学 | 京都産業大学 | 帝塚山大学 |
1989年度 | 第2回 | 大阪商業大学 | 京都産業大学 | 阪南大学 | 大阪産業大学 |
1990年度 | 第3回 | 立命館大学 | 大阪体育大学 | 桃山学院大学 | 大阪商業大学 |
1991年度 | 第4回 | 京都産業大学 | 桃山学院大学 | 立命館大学 | 阪南大学 |
1992年度 | 第5回 | 大阪体育大学 | 立命館大学 | 大阪商業大学 | 桃山学院大学 |
1993年度 | 第6回 | 大阪体育大学 | 同志社大学 | 阪南大学 | 京都産業大学 |
1994年度 | 第7回 | 桃山学院大学 | 大阪体育大学 | 京都産業大学 | 関西外国語大学 |
1995年度 | 第8回 | 阪南大学 | 同志社大学 | 大阪体育大学 | 大阪商業大学 |
1996年度 | 第9回 | 同志社大学 | 関西学院大学 | 関西大学 | 阪南大学 |
1997年度 | 第10回 | 同志社大学 | 阪南大学 | 立命館大学 | 大阪商業大学 |
1998年度 | 第11回 | 関西学院大学 | 立命館大学 | 大阪体育大学 | 同志社大学 |
1999年度 | 第12回 | 関西学院大学 | 大阪経済大学 | 桃山学院大学 | 立命館大学 |
2000年度 | 第13回 | 立命館大学 | 同志社大学 | 阪南大学 | 大阪商業大学 |
2001年度 | 第14回 | 関西学院大学 | 関西大学 | 桃山学院大学 | 近畿大学 |
2002年度 | 第15回 | 近畿大学 | 立命館大学 | 同志社大学 | 大阪体育大学 |
2003年度 | 第16回 | 近畿大学 | 立命館大学 | 阪南大学 | 甲南大学 |
2004年度 | 第17回 | 近畿大学・同志社大学(両校優勝) | 立命館大学・大阪体育大学(両校3位) | ||
2005年度 | 第18回 | 大阪体育大学 | 大阪学院大学 | 京都産業大学・関西大学(両校3位) | |
2006年度 | 第19回 | 大阪学院大学・関西学院大学A(両校優勝) | 京都産業大学・立命館大学(両校3位) | ||
2007年度 | 第20回 | 関西学院大学 | 京都産業大学 | 大阪体育大学 | 阪南大学T |
2008年度 | 第21回 | 同志社大学T | 大阪体育大学T | 甲南大学 | 大阪経済大学 |
2009年度 | 第22回 | ※新型インフルエンザの 影響により開催なし |
|||
2010年度 | 第23回 | 桃山学院大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 大阪教育大学 | 大阪商業大学 |
2011年度 | 第24回 | 関西学院大学T | 関西大学U | 関西大学T | 大阪学院大学T |
2012年度 | 第25回 | 大阪学院大学U | 大阪教育大学T | 関西大学U | 関西学院大学T |
2013年度 | 第26回 | 立命館大学 | 大阪教育大学 | 同志社大学 | 関西学院大学 |
2014年度 | 第27回 | 大阪体育大学 | 桃山学院大学 | 関西大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
2015年度 | 第28回 | 京都産業大学 | 桃山学院大学 | 阪南大学 | 大阪学院大学 |
2016年度 | 第29回 | 大阪体育大学 | 京都産業大学 | 近畿大学 | 京都大学 |
2017年度 | 甲南大学 | 大阪経済大学 | 関西大学 | 桃山学院大学 | |
2018年度 | 関西大学 | 阪南大学 | 桃山学院大学 | 大阪学院大学 | |
2019年度 | 甲南大学 | 桃山学院大学 | 関西大学 | 天理大学 |
※2006年度以降は各大会ページに詳細が掲載されています。
※新人戦の開催は2016年度まで。2017年度以降は「新人大会」として実施(詳細は各大会ページに掲載)。