| 節 | 日時 | カード | 結果 | 会場 | 共同開催 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/10(日) | 13:00 | 大産大 − 天理大 | 1-1 | 大産大(生駒第9G) | |
| 15:15 | 神国大 − 京教大 | 1-1 | ||||
| 15:15 | 奈産大 − 京都大 | 4-2 | 大経大(江口G) | 2B共催 | ||
| 11:00 | びわこ大 − 大阪大 |
6-0 | びわこ大(人工芝G) | |||
| 13:15 | 関外大 − 大府大 | 1-0 | ||||
| 2 | 10/1(日) | 13:00 | 神国大 − 天理大 | 0-1 | 天理大(白川G) | |
| 15:15 | 大産大 − 大阪大 | 1-0 | ||||
| 13:00 | 奈産大 − 京教大 | 1-2 | 奈産大(信貴山G) | 2B共催 | ||
| 11:30 | 関外大 − 京都大 | 2-1 | 京都大(農学部G) | |||
| 13:45 | びわこ大 − 大府大 |
4-0 | ||||
| 3 | 10/15(日) | 11:00 | 大府大 − 大阪大 | 3-1 | 関外大(中宮G) | |
| 13:00 | 関外大 − 京教大 | 0-0 | ||||
| 15:00 | 神国大 − 大産大 | 0-3 | ||||
| 12:30 | 奈産大 − 天理大 | 2-3 | 奈産大(信貴山G) | 2B共催 | ||
| 12:00 | びわこ大 − 京都大 |
6-2 | 山城総合運動公園 太陽が丘球技場B |
1部共催 | ||
| 4 | 10/22(日) | 14:45 | 京都大 − 大府大 | 4-3 | 大教大(柏原G) | 2B共催 |
| 12:30 | 奈産大 − 大産大 | 2-3 | 奈産大(信貴山G) | |||
| 14:45 | 神国大 − 大阪大 | 4-0 | ||||
| 12:30 | 関外大 − 天理大 | 2-1 | 関外大(中宮G) | |||
| 14:45 | びわこ大 − 京教大 |
1-0 | ||||
| 5 | 10/29(日) | 11:30 | 京都大 − 大阪大 | 1-1 | 京都大(農学部G) | |
| 13:45 | 京教大 − 大府大 | 1-1 | ||||
| 12:30 | 奈産大 − 神国大 | 0-2 | 奈産大(信貴山G) | 2B共催 | ||
| 12:30 | びわこ大 − 天理大 |
6-0 | びわこ大(人工芝G) | |||
| 14:45 | 関外大 − 大産大 | 2-1 | ||||
| 6 | 11/5(日) | 11:45 | びわこ大 − 大産大 |
1-2 | 大産大(生駒第9G) | |
| 14:00 | 京教大 − 京都大 | 1-1 | ||||
| 11:45 | 奈産大 − 大阪大 | 3-2 | 奈産大(信貴山G) | |||
| 14:00 | 天理大 − 大府大 | 2-0 | ||||
| 14:00 | 関外大 − 神国大 | 3-4 | 姫獨大(人工芝G) | 2B共催 | ||
| 7 | 11/12(日) | 11:00 | 京教大 − 大阪大 | 2-3 | びわこ大(人工芝G) | |
| 13:00 | びわこ大 − 神国大 |
5-1 | ||||
| 15:00 | 天理大 − 京都大 | 2-2 | ||||
| 11:45 | 大産大 − 大府大 | 2-1 | 大産大(生駒第9G) | 2B共催 | ||
| 11:40 | 関外大 − 奈産大 | 1-2 | 加古川陸上競技場 | 1部共催 | ||
| 8 | 11/19(日) | 11:45 | 大産大 − 京都大 | 5-2 | 大産大(生駒第9G) | |
| 14:00 | 天理大 − 京教大 | 1-1 | ||||
| 14:00 | 神国大 − 大府大 | 3-1 | 大商大 | 2B共催 | ||
| 11:45 | びわこ大 − 奈産大 |
5-2 | びわこ大(人工芝G) | |||
| 14:00 | 関外大 − 大阪大 | 3-1 | ||||
| 9 | 11/25(土) | 11:00 | 天理大 − 大阪大 | 4-2 | 大商大 | 2B共催 |
| 11:45 | 奈産大 − 大府大 | 4-2 | 奈産大(信貴山G) | |||
| 14:00 | 大産大 − 京教大 | 4-1 | ||||
| 11:00 | びわこ大 − 関外大 |
1-1 | びわこ大(人工芝G) | |||
| 13:15 | 神国大 − 京都大 | 1-0 | ||||

