節 | 日時 | カード | 結果 | 会場 | 共同開催 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/9(日) | 12:00 | 兵県大神戸 − 流通大 |
2 (0-2) 3 | 流通大 | |
14:15 | 和 大 − 奈良大 | 1 (1-0) 0 | ||||
12:00 | 大国大 − 関福大 | 2 (0-1) 2 | 大国大(人工芝G) | |||
14:15 | 摂南大 − 神外大 | 8 (2-0) 0 | ||||
兵教大 試合なし | ||||||
2 | 9/30(日) | 12:00 | 和 大 − 兵県大神戸 |
1 (1-2) 2 | 兵県大神戸 | 3C共催 |
12:00 | 兵教大 − 関福大 | 2 (1-0) 0 | 兵教大(サッカー・ラグビー場) | 3C共催 | ||
12:00 | 大国大 − 奈良大 | 4 (3-1) 2 | 奈良大 | |||
14:15 | 摂南大 − 流通大 | 3 (1-0) 0 | ||||
神外大 試合なし | ||||||
3 | 10/14(日) | 12:00 | 奈良大 − 関福大 | 1 (0-0) 3 | 奈良大 | |
14:15 | 摂南大 − 和 大 | 2 (1-2) 3 | ||||
12:00 | 兵教大 − 神外大 | 1 (0-1) 1 | 兵教大(サッカー・ラグビー場) | |||
14:15 | 大国大 − 兵県大神戸 |
0 (0-0) 4 | ||||
流通大 試合なし | ||||||
4 | 10/21(日) | 11:00 | 兵県大神戸 − 関福大 |
4 (3-0) 1 | 神外大 | 3B共催 |
13:00 | 流通大 − 神外大 | 2 (0-1) 1 | ||||
11:45 | 大国大 − 摂南大 | 2 (0-1) 3 | 大国大(人工芝G) | 3C共催 | ||
11:45 | 兵教大 − 奈良大 | 4 (4-0) 0 | 奈良大 | 3C共催 | ||
和 大 試合なし | ||||||
5 | 10/28(日) | 11:45 | 兵県大神戸 − 奈良大 |
5 (3-0) 1 | 兵県大神戸 | |
14:00 | 和 大 − 神外大 | 3 (1-0) 0 | ||||
11:45 | 兵教大 − 流通大 | 0 (0-1) 2 | 流通大 | |||
14:00 | 摂南大 − 関福大 | 8 (3-0) 1 | ||||
大国大 試合なし | ||||||
6 | 11/4(日) | 11:45 | 大国大 − 神外大 | 4 (2-2) 2 | 大国大(人工芝G) | 3B共催 |
12:30 | 和 大 − 流通大 | 0 (0-1) 2 | 流通大 *10/19付け会場・時間変更 |
3B共催 | ||
11:45 | 兵教大 − 兵県大神戸 |
3 (2-0) 4 | 兵教大(サッカー・ラグビー場) | |||
14:00 | 摂南大 − 奈良大 | 8 (2-0) 0 | ||||
関福大 試合なし | ||||||
7 | 11/11(日) | 11:45 | 神外大 − 関福大 | 0 (0-0) 0 | 神外大 | |
14:00 | 摂南大 − 兵県神神戸 |
4 (1-1) 1 | ||||
11:45 | 大国大 − 流通大 | 0 (0-5) 6 | 流通大 | |||
14:00 | 兵教大 − 和 大 | 0 (0-0) 0 | ||||
奈良大 試合なし | ||||||
8 | 11/18(日) | 11:00 | 奈良大 − 神外大 | 0 (0-1) 5 | 奈良大 | |
13:00 | 流通大 − 関福大 | 1 (1-0) 1 | ||||
15:00 | 大国大 − 和 大 | 1 (1-1) 2 | ||||
11:00 | 兵教大 − 摂南大 | 1 (1-1) 2 | 大府大 | 3A共催 | ||
兵県大神戸 試合なし | ||||||
9 | 11/24(土) | 11:00 | 兵県大神戸 − 神外大 |
4 (1-1) 3 | 流通大 | 3A共催 |
13:00 | 流通大 − 奈良大 | 3 (2-0) 0 | ||||
11:00 | 兵教大 − 大国大 | 2 (1-1) 1 | 兵教大(サッカー・ラグビー場) | 3A共催 | ||
13:00 | 和 大 − 関福大 | 2 (0-0) 0 | ||||
摂南大 試合なし |