| 節 | 日時 | カード | 結果 | 会場 | 共同開催 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/17 (月・祝) |
14:00 | 阪南大U-19 − 桃山大U | 3 (1-0) 1 | 桃山学院大学(メイングラウンド) | |
| 16:15 | 関西大T − 関学大U | 2 (1-0) 0 | ||||
| 16:30 | 同大U ー 大体大U | 2 (2-0) 4 | 大阪体育大学(人工芝サッカー場) | Aブロック | ||
| 大経大 試合なし | ||||||
| 2 | 9/21(金) | 15:15 | 阪南大U-19 − 大経大 | 4 (0-0) 0 | 甲南大学(六甲アイランドG) | Aブロック |
| 15:15 | 桃山大U − 関学大U | 1 (0-1) 1 | 大阪教育大学(柏原G) | Aブロック | ||
| 9/22(土) | 15:00 | 関西大T − 同大U | 8 (3-0) 0 | 同志社大学(京田辺G) | Aブロック | |
| 大体大U 試合なし | ||||||
| 3 | 9/24 (月・祝) |
13:00 | 関西大T − 大経大 | 5 (1-0) 0 | 大阪体育大学(人工芝サッカー場) | Aブロック |
| 15:15 | 同大U − 関学大U | 0 (0-1) 3 | 大阪教育大学(柏原G) | Aブロック | ||
| 14:00 | 桃山大U − 大体大U | 1 (0-1) 2 | 桃山学院大学(メイングラウンド) | Aブロック | ||
| 阪南大U-19 試合なし | ||||||
| 4 | 10/6(土) | 16:00 | 関学大U − 大体大U | 2 (1-0) 0 | 大阪体育大学(人工芝サッカー場 | Aブロック |
| 14:00 | 大経大 − 桃山大U | 2 (1-0) 0 | 桃山学院大学(メイングラウンド) | Aブロック | ||
| 15:15 | 同大U − 阪南大U-19 | 1 (0-5) 6 | 大阪教育大学(柏原G) | Aブロック | ||
| 関西大T 試合なし | ||||||
| 5 | 10/8 (月・祝) |
15:30 | 関西大T − 大体大U | 1 (0-2) 2 | 大阪体育大学(人工芝サッカー場) | |
| 17:30 | 関学大U − 阪南大U-19 | 2 (1-2) 2 | ||||
| 16:30 | 大経大 − 同大U | 2 (0-0) 0 | 同志社大学(京田辺G) | Dブロック | ||
| 桃山大U 試合なし | ||||||
| 6 | 10/13(土) | 17:30 | 桃山大U − 同大U | 2 (0-2) 2 | 同志社大学(京田辺G) | Dブロック |
| 10/20(土) | 17:00 | 大体大U − 大経大 | 0 (0-0) 0 | 大阪体育大学(人工芝サッカー場) | ||
| 10/21(日) | 13:00 | 関西大T − 阪南大U-19 | 3 (1-0) 0 | 関西大学(千里山中央G) | ||
| 関学大U 試合なし | ||||||
| 7 | 10/27(土) | 14:00 | 関西大T − 桃山大U | 1 (0-1) 2 | 桃山学院大学(メイングラウンド) | Aブロック |
| 14:00 | 大体大U − 阪南大U-19 | 1 (1-0) 0 | 大阪体育大学(人工芝サッカー場) | Aブロック | ||
| 15:15 | 関学大U − 大経大 | 0 (0-0) 0 | 甲南大学(六甲アイランドG) | Aブロック | ||
| 同大U 試合なし | ||||||
※上記の結果の( )内は前半の得点を示しています。

