| 節 | 日時 | カード | 結果 | 会場 | 共同開催 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/29(日・祝) | 12:00 | びわこ大U − びわこ大V | 0 (0-2) 3 | びわこ成蹊スポーツ大学 (人工芝サッカー場) |
Dブロック |
| 15:15 | 京産大 − 大産大T | 1 (0-1) 2 | 同志社大学(京田辺G) | Dブロック | ||
| 14:00 | 立命大U − 関外大 | 4 (3-0) 0 | 立命館大学(原谷G) | Dブロック | ||
| 大院大 試合なし | ||||||
| 2 | 5/4(金・祝) | 15:15 | びわこ大U − 大産大T | 0 (0-2) 4 | 奈良産業大学(信貴山G) | Dブロック |
| 12:00 | びわこ大V − 関外大 | 2 (0-0) 2 | びわこ成蹊スポーツ大学 (人工芝サッカー場) |
Dブロック | ||
| 16:15 | 立命大U − 大院大 | 3 (3-0) 1 | 立命館大学(原谷G) | Dブロック | ||
| 京産大 試合なし | ||||||
| 3 | 5/5(土・祝) | 12:00 | びわこ大U − 関外大 | 3 (3-1) 1 | びわこ成蹊スポーツ大学 (人工芝サッカー場) |
|
| 14:15 | びわこ大V − 大院大 | 1 (1-1) 3 | ||||
| 14:00 | 京産大 − 立命大U | 0 (0-1) 1 | 立命館大学(原谷G) | Dブロック | ||
| 大産大T 試合なし | ||||||
| 4 | 5/12(土) | 15:15 | びわこ大V − 京産大 | 1 (0-1) 1 | 奈良産業大学(信貴山G) | Dブロック |
| 5/19(土) | 16:00 | 関外大 − 大院大 | 1 (1-2) 3 | 同志社大学(京田辺G) | Dブロック | |
| 14:00 | 大産大T − 立命大U | 2 (1-0) 1 | 立命館大学(原谷G) | Dブロック | ||
| びわこ大U 試合なし | ||||||
| 5 | 6/9(土) | 12:00 | びわこ大U − 大院大 | 3 (3-0) 2 | びわこ成蹊スポーツ大学 (人工芝サッカー場) |
Dブロック |
| 17:15 | 関外大 − 京産大 | 0 (0-2) 5 | 同志社大学(京田辺G) | Dブロック | ||
| 14:15 | 大産大T − びわこ大V | 1 (0-0) 0 | 大阪産業大学(生駒第9G) | Dブロック | ||
| 立命大U 試合なし | ||||||
| 6 | 6/23(土) | 14:00 | びわこ大U ー 立命大U | 2 (1-0) 2 | 立命館大学(原谷G) | Dブロック |
| 17:15 | 大院大 − 京産大 | 2 (1-2) 3 | 同志社大学(京田辺G) | Dブロック | ||
| 14:00 | 関外大 − 大産大T | 2 (2-1) 2 | 関西外国語大学(中宮G) | Dブロック | ||
| びわこ大V 試合なし | ||||||
| 7 | 6/30(土) | 12:00 | びわこ大U − 京産大 | 2 (2-1) 2 | びわこ成蹊スポーツ大学 (人工芝サッカー場) |
Dブロック |
| 14:00 | 立命大U − びわこ大V | 4 (4-1) 1 | 立命館大学(原谷G) | Dブロック | ||
| 13:15 | 大院大 − 大産大T | 0 (0-1) 1 | 大阪産業大学(生駒第9G) | Dブロック | ||
| 関外大 試合なし | ||||||
※上記の結果の( )内は前半の得点を示しています。
※第6節の関外大Gの試合時間が6月19日時点で上記のように変更になりました。

