節 | 日時 | カード | 結果 | 会場 | 共同開催 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/17 (月・祝) |
13:00 | 同大T − びわこ大T | 4 (1-1) 1 | 同志社大学(京田辺G) | |
15:15 | 近畿大 − 関西大U | 2 (2-2) 2 | ||||
13:00 | 奈産大 − 立命大T | 3 (2-1) 2 | 立命館大学(原谷G) | Cブロック | ||
大産大U 試合なし | ||||||
2 | 9/20(木) | 11:00 | 同大T − 大産大U | 3 (1-0) 1 | 大阪産業大学(生駒第9G) | |
9/21(金) | 13:00 | 近畿大 − 奈産大 | 1 (0-1) 2 | 奈良産業大学(信貴山G) | ||
15:15 | びわこ大T − 関西大U | 3 (2-1) 2 | ||||
立命大T 試合なし | ||||||
3 | 9/24 (月・祝) |
11:00 | 近畿大 − 大産大U | 4 (3-0) 1 | 大阪産業大学(生駒第9G) | Cブロック |
15:15 | 奈産大 − 関西大U | 1 (0-1) 5 | びわこ成蹊スポーツ大学 (人工芝サッカー場) |
Cブロック | ||
15:15 | びわこ大T − 立命大T | 4 (2-0) 0 | 立命館大学(原谷G) | Cブロック | ||
同大T 試合なし | ||||||
4 | 10/6(土) | 14:00 | 関西大U − 立命大T | 2 (2-0) 0 | 立命館大学(原谷G) | Cブロック |
13:00 | 大産大U − びわこ大T | 0 (0-3) 4 | 大阪産業大学(生駒第9G) | Cブロック | ||
13:00 | 奈産大 − 同大T | 1 (0-2) 4 | 奈良産業大学(信貴山G) | Cブロック | ||
近畿大 試合なし | ||||||
5 | 10/8 (月・祝) |
13:00 | 大産大U − 奈産大 | 3 (1-1) 1 | 奈良産業大学(信貴山G) | |
15:15 | 近畿大 − 立命大T | 4 (3-0) 0 | ||||
18:30 | 関西大U − 同大T | 0 (0-0) 3 | 同志社大学(京田辺G) | Bブロック | ||
びわこ大T 試合なし | ||||||
6 | 10/13(土) | 15:15 | 近畿大 − 同大T | 2 (1-2) 3 | 同志社大学(京田辺G) | Bブロック |
11:00 | 立命大T − 大産大U | 1 (0-0) 0 | 大阪産業大学(生駒第9G) | Cブロック | ||
10/22(月) | 18:00 | びわこ大T − 奈産大 | 0 (0-3) 6 | びわこ成蹊スポーツ大学 (人工芝サッカー場) |
||
関西大U 試合なし | ||||||
7 | 10/27(土) | 14:00 | 立命大T − 同大T | 0 (0-1) 2 | 立命館大学(原谷G) | |
16:15 | 近畿大 − びわこ大T | 1 (0-1) 2 | ||||
11:00 | 関西大U − 大産大U | 1 (1-0) 0 | 大阪産業大学(生駒第9G) | Cブロック | ||
奈産大 試合なし |
※上記の結果の( )内は前半の得点を示しています。
※「同大U」がBブロックに後期より参戦したため、Dブロック前期の「同大」は「同大T」と表記しています。