| 節 | 日時 | カード | 結果 | 会場 | 共同開催 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/7(土) | 12:00 | 大商大 − 兵教大 | 5 (2-0) 0 | 鶴見緑地球技場 | 1部共催 |
| 4/8(日) | 13:00 | 関国大 − 龍谷大 | 2 (1-1) 1 | 関国大(人工芝G) | ||
| 15:15 | 神国大 − 京教大 | 1 (0-0) 0 | ||||
| 11:00 | 同 大 − 京園大 | 1 (0-0) 0 | 大産大(生駒第9G) | 2B共催 | ||
| 15:00 | 関外大 − 神戸大 | 1 (0-0) 0 | ||||
| 2 | 4/14(土) | 14:00 | 関国大 − 京園大 | 3 (1-1) 4 | 同大(京田辺G) | |
| 16:00 | 同 大 − 兵教大 | 1 (0-0) 0 | ||||
| 18:00 | 神国大 − 龍谷大 | 1 (0-0) 0 | ||||
| 13:00 | 大商大 − 神戸大 | 5 (2-0) 0 | 大商大 | |||
| 15:15 | 関外大 − 京教大 | 2 (0-1) 1 | ||||
| 3 | 4/15(日) | 13:00 | 同 大 − 神戸大 | 2 (0-0) 0 | 同大(京田辺G) | |
| 15:15 | 関外大 − 龍谷大 | 4 (3-0) 0 | ||||
| 13:00 | 神国大 − 関国大 | 1 (0-0) 0 | 関国大(人口芝G) | |||
| 15:15 | 兵教大 − 京園大 | 2 (0-0) 3 | ||||
| 15:15 | 大商大 − 京教大 | 4 (3-0) 0 | 大教大(柏原G) | 2B共催 | ||
| 4 | 4/22(日) | 13:00 | 同 大 − 京教大 | 0 (0-0) 0 | 同大(京田辺G) | 2B共催 |
| 15:15 | 大商大 − 龍谷大 | 0 (0-0) 0 | ||||
| 13:00 | 関外大 − 関国大 | 3 (2-0) 0 | 関国大(人工芝G) | |||
| 15:15 | 神国大 − 京園大 | 3 (1-0) 0 | ||||
| 15:15 | 神戸大 − 兵教大 | 4 (2-0) 1 | 姫獨大(人工芝G) | 2B共催 | ||
| 5 | 4/28(土) | 14:00 | 神戸大 − 京園大 | 1 (0-1) 1 | 同大(京田辺G) | |
| 16:00 | 同 大 − 龍谷大 | 1 (0-0) 0 | ||||
| 18:00 | 京教大 − 兵教大 | 5 (2-0) 1 | ||||
| 14:00 | 関外大 − 神国大 | 1 (0-0) 1 | 関外大(中宮G) | |||
| 16:15 | 大商大 − 関国大 | 2 (1-0) 1 | ||||
| 6 | 4/30 (月・祝) |
13:00 | 同 大 − 関国大 | 6 (3-0) 0 | 同大(京田辺G) | |
| 15:15 | 龍谷大 − 兵教大 | 5 (2-0) 0 | ||||
| 13:00 | 大商大 − 神国大 | 1 (0-0) 0 | 大商大 | |||
| 15:15 | 京教大 − 神戸大 | 0 (0-0) 1 | ||||
| 12:00 | 関外大 − 京園大 | 4 (2-0) 0 | 関外大(中宮G) | 2B共催 | ||
| 7 | 5/3 (木・祝) |
13:00 | 同 大 − 神国大 | 5 (1-0) 0 | 同大(京田辺G) | |
| 15:15 | 京教大 − 京園大 | 0 (0-0) 4 | ||||
| 13:00 | 大商大 − 関外大 | 0 (0-0) 0 | 大商大 | |||
| 15:15 | 龍谷大 − 神戸大 | 1 (0-1) 1 | ||||
| 15:15 | 関国大 − 兵教大 | 10 (4-0) 0 | 姫獨大(人工芝G) | 2B共催 | ||
| 8 | 5/6(日) | 11:00 | 龍谷大 − 京教大 | 2 (1-0) 1 | 関国大(人工芝G) | |
| 13:00 | 関国大 − 神戸大 | 2 (1-0) 1 | ||||
| 15:00 | 神国大 − 兵教大 | 4 (2-0) 1 | ||||
| 15:15 | 大商大 − 京園大 | 3 (3-0) 0 | 大産大(生駒第9G) | 2B共催 | ||
| 12:00 | 同 大 − 関外大 | 1 (0-0) 0 | 加古川陸上競技場 | 1部共催 | ||
| 9 | 5/13(日) | 15:15 | 関外大 − 兵教大 | 10 (6-0) 0 | 大経大(江口G) | 2B共催 |
| 15:15 | 同 大 − 大商大 | 2 (1-0) 1 | 大産大(生駒第9G) | 2B共催 | ||
| 15:15 | 関国大 − 京教大 | 0 (0-1) 3 | 大教大(柏原G) | 2B共催 | ||
| 15:15 | 龍谷大 − 京園大 | 2 (1-1) 2 | 奈産大(信貴山G) | 2B共催 | ||
| 15:15 | 神国大 − 神戸大 | 0 (0-0) 0 | 姫獨大(人工芝G) | 2B共催 | ||
※( )内は前半の得点を表しています。

