節 | 日時 | カード | 結果 | 会場 | 共同開催 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/8(日) | 13:00 | 大谷大 − 太成大 | 5 (0-0) 2 | 大谷大(湖西G) | |
15:15 | 兵県大神戸 − 精華大 | 4 (0-0) 1 | ||||
13:00 | 京外大 − 大芸大 | 1 (1-0) 0 | 京外大(西山G) | |||
15:15 | 近福大 − 大国大 | 0 (0-1) 3 | ||||
大市大 試合なし | ||||||
2 | 4/14(土) | 13:00 | 大谷大 − 大国大 | 1 (0-2) 6 | 大国大 | |
15:15 | 京外大 − 精華大 | 12 (6-1) 1 | ||||
12:00 | 近福大 − 兵県大神戸 | 1 (0-1) 4 | 兵県大神戸 | |||
14:15 | 大市大 − 太成大 | 2 (0-0) 0 | ||||
大芸大 試合なし | ||||||
3 | 4/15(日) | 12:00 | 大市大 − 大芸大 | 8 (4-0) 0 | 大市大(陸上競技場) | |
14:15 | 大国大 − 太成大 | 2 (1-0) 0 | ||||
13:00 | 京外大 − 近福大 | 4 (3-0) 0 | 京外大(西山G) | |||
15:15 | 大谷大 − 兵県大神戸 | 0 (0-0) 0 | ||||
精華大 試合なし | ||||||
4 | 4/22(日) | 13:00 | 大谷大 − 京外大 | 5 (2-1) 3 | 大谷大(湖西G) | |
15:15 | 精華大 − 大芸大 | 4 (2-0) 0 | ||||
13:00 | 大市大 − 大国大 | 3 (1-0) 1 | 大国大 | |||
15:15 | 兵県大神戸 − 太成大 | 1 (0-1) 1 | ||||
近福大 試合なし | ||||||
5 | 4/28(土) | 12:00 | 兵県大神戸 − 大国大 | 0 (0-0) 1 | 兵県大神戸 | |
14:15 | 近福大 − 大芸大 | 2 (0-1) 2 | ||||
12:00 | 大市大 − 精華大 | 13 (5-0) 0 | 大市大(陸上競技場) | |||
14:15 | 京外大 − 太成大 | 2 (1-0) 0 | ||||
大谷大 試合なし | ||||||
6 | 4/30 (月・祝) |
13:00 | 京外大 − 大国大 | 0 (0-0) 1 | 京外大(西山G) | |
15:15 | 近福大 − 精華大 | 2 (0-2) 2 | ||||
12:00 | 大市大 − 兵県大神戸 | 7 (5-0) 0 | 大市大(陸上競技場) | |||
14:15 | 大谷大 − 大芸大 | 4 (0-1) 2 | ||||
太成大 試合なし | ||||||
7 | 5/3 (木・祝) |
13:00 | 京外大 − 兵県大神戸 | 2 (1-0) 0 | 京外大(西山G) | |
15:15 | 大芸大 − 太成大 | 0 (0-2) 3 | ||||
13:00 | 大谷大 − 精華大 | 8 (4-0) 0 | 大谷大(湖西G) | |||
15:15 | 大市大 − 近福大 | 7 (3-0) 0 | ||||
大国大 試合なし | ||||||
8 | 5/6(日) | 13:00 | 大国大 − 大芸大 | 10 (5-0) 1 | 大国大 | 3C共催 |
15:15 | 大市大 − 京外大 | 2 (1-2) 3 | ||||
13:00 | 大谷大 − 近福大 | 8 (3-0) 0 | 大谷大(湖西G) | |||
15:15 | 精華大 − 太成大 | 負 - 勝 (没収試合) |
||||
兵県大神戸 試合なし | ||||||
9 | 5/13(日) | 12:00 | 大市大 − 大谷大 | 10 (2-0) 0 | 大市大(陸上競技場G) | |
14:15 | 兵県大神戸 − 大芸大 | 2 (1-0) 0 | ||||
13:00 | 精華大 − 大国大 | 2 (1-2) 5 | 大国大 | |||
15:15 | 近福大 − 太成大 | 1 (0-0) 4 | ||||
京外大 試合なし |
※( )内は前半の得点を表しています。