@@‚q‚…‚“‚•‚Œ‚”Šé‰æ“WŠJ’†II@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@«Œ‹‰Ê‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚é‚ÆŒöŽ®‹L˜^‚ª‚²——‚¢‚½‚¾‚¯‚Ü‚·B
«›•t‚Ìß‚ÍAŽŽ‡“à—e‚ªŠm”F‚Å‚«‚Ü‚·B
ß‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚Ä‚²——‚‚¾‚³‚¢B@@
ß | “úŽž | ƒJ[ƒh | Œ‹‰Ê | ‰ïê | |
---|---|---|---|---|---|
‡@ | 4/5(“y) | 11F00 | ŠJ‰ïŽ® | ’ߌ©—Î’n‹…‹Zê | |
12F00 | ‘å‰@‘å@|@‘勳‘å | 3 (0-0) 0 | |||
14F20 | ŠÖ¼‘å@|@—§–½‘å | 1 (1-0) 1 | |||
4/6(“ú) | 12F00 | “¯@‘å@|@‹žŽY‘å | 2 (1-0) 0 | ‘åã’·‹ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | |
14F20 | “ŽR‘å@|@•PàÕ‘å | 2 (0-0) 0 | |||
12F00 | ‚т킱‘å@[@‹ß‹E‘å | 2 (0-0) 1 | ’ߌ©—Î’n‹…‹Zê | ||
14F20 | ŠÖŠw‘å@|@ã“ì‘å | 0 (0-0) 0 | |||
‡A | 4/12(“y) | 12F00 | “¯@‘å@|@‹ß‹E‘å | 3 (0-0) 1 | ŽR鑇‰^“®Œö‰€ ‘¾—z‚ª‹u—¤ã‹£‹Zê |
14F20 | ŠÖ¼‘å@|@‘勳‘å | 3 (1-0) 2 | |||
12F00 | ŠÖŠw‘å@|@•PàÕ‘å | 2 (1-0) 2 | ‚’ÎŽs—§ ‘‡ƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[ |
||
14F20 | “ŽR‘å@|@ã“ì‘å | 1 (1-0) 1 | |||
12F00 | ‚т킱‘å@[@‹žŽY‘å | 0 (0-2) 4 | ŽR鑇‰^“®Œö‰€ ‘¾—z‚ª‹u‹…‹ZêB |
||
14F20 | ‘å‰@‘å@|@—§–½‘å | 2 (1-2) 2 | |||
‡B | 4/19(“y) | 12F00 | ‹žŽY‘å@|@ã“ì‘å | 1 (1-0) 1 | ‚’ÎŽs—§ ‘‡ƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[ |
14F20 | ‚т킱‘å@|@—§–½‘å | 3 (3-0) 1 | |||
12F00 | ŠÖŠw‘å@|@“¯@‘å | 1 (0-0) 0 | ’ߌ©—Î’n‹…‹Zê | ||
14F20 | “ŽR‘å@|@‘勳‘å | 0 (0-0) 2 | |||
4/20(“ú) | 12F00 | ŠÖ¼‘å@|@‹ß‹E‘å | 2 (1-0) 0 | ’ߌ©—Î’n‹…‹Zê | |
14F20 | ‘å‰@‘å@|@•PàÕ‘å | 0 (0-1) 1 | |||
‡C | 4/26(“y) | 12F00 | “¯@‘å@|@—§–½‘å | 1 (0-0) 0 | ŽR鑇‰^“®Œö‰€ ‘¾—z‚ª‹u‹…‹ZêB |
14F20 | ‘å‰@‘å@|@ã“ì‘å | 0 (0-0) 1 | |||
12F00 | “ŽR‘å@|@‚т킱‘å | 1 (1-0) 2 | ’ߌ©—Î’n‹…‹Zê | ||
14F20 | ŠÖ¼‘å@|@‹žŽY‘å | 5 (3-0) 2 | |||
12F00 | ‹ß‹E‘å@|@•PàÕ‘å | 2 (1-0) 0 | ‚µ‚ ‚킹‚Ì‘º ‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê |
||
14F20 | ŠÖŠw‘å@|@‘勳‘å | 0 (0-0) 0 | |||
‡D | 4/29(‰ÎEj) | 12F00 | “¯@‘å@|@‘勳‘å | 1 (0-0) 0 | ‘åã’·‹‘æ2—¤ã‹£‹Zê |
14F20 | ‘å‰@‘å@|@‹žŽY‘å | 4 (1-0) 2 | |||
12F00 | ‹ß‹E‘å@|@ã“ì‘å | 1 (0-1) 2 | ’ߌ©—Î’n‹…‹Zê | ||
14F20 | “ŽR‘å@|@—§–½‘å | 0 (0-1) 1 | |||
12F00 | ŠÖŠw‘å@|@‚т킱‘å | 0 (0-1) 3 | ‚µ‚ ‚킹‚Ì‘º‰^“®Œö‰€ —¤ã‹£‹Zê |
||
14F20 | ŠÖ¼‘å@|@•PàÕ‘å | 3 (1-1) 1 | |||
‡E | 5/3(“yEj) | 12F00 | ŠÖ¼‘å@|@ã“ì‘å | 0 (0-1) 2 | ¼‹ž‹É‘‡‰^“®Œö‰€ •â•‹£‹Zê |
14F20 | ‘å‰@‘å@|@‹ß‹E‘å | 2 (0-2) 3 | |||
12F00 | ‚т킱‘å@|@‘勳‘å | 4 (2-0) 0 | ’ߌ©—Î’n‹…‹Zê | ||
14F20 | ŠÖŠw‘å@|@—§–½‘å | 3 (1-1) 1 | |||
12F00 | “¯@‘å@|@•PàÕ‘å | 3 (1-0) 0 | ŽR鑇‰^“®Œö‰€ ‘¾—z‚ª‹u‹…‹ZêB |
||
14F20 | “ŽR‘å@|@‹žŽY‘å | 8 (4-1) 1 | |||
‡F | 5/6(‰ÎEj) | 12F00 | “¯@‘å@|@ã“ì‘å | 0 (0-1) 1 | ‘åã’·‹‘æ2—¤ã‹£‹Zê |
14F20 | ŠÖ¼‘å@|@“ŽR‘å | 2 (0-0) 1 | |||
12F00 | •PàÕ‘å@|@—§–½‘å | 0 (0-0) 2 | _ŒË‘‡‰^“®Œö‰€ ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê |
||
14F20 | ŠÖŠw‘å@|@‹žŽY‘å | 1 (0-1) 1 | |||
12F00 | ‹ß‹E‘å@|@‘勳‘å | 4 (1-0) 0 | ŽR鑇‰^“®Œö‰€ ‘¾—z‚ª‹u—¤ã‹£‹Zê |
||
14F20 | ‘å‰@‘å@|@‚т킱‘å | 2 (1-1) 3 | |||
‡G | 5/11(“ú) | 12F00 | ã“ì‘å@|@—§–½‘å | 1 (1-0) 0 | ’ߌ©—Î’n‹…‹Zê |
14F20 | “ŽR‘å@|@‹ß‹E‘å | 3 (2-1) 1 | |||
12F00 | ŠÖ¼‘å@|@ŠÖŠw‘å | 1 (1-0) 0 | ‘åã’·‹‘æ2—¤ã‹£‹Zê | ||
14F20 | ‘å‰@‘å@|@“¯@‘å | 4 (2-1) 1 | |||
12F00 | ‹žŽY‘å@|@‘勳‘å | 1 (1-0) 2 | –ìFì—ðŽjŒö‰€ƒTƒbƒJ[ê ƒrƒbƒOƒŒƒCƒNC |
||
14F20 | ‚т킱‘å@|@•PàÕ‘å | 3 (1-0) 4 | |||
‡H | 5/17(“y) | 12F00 | ‹ß‹E‘å@|@—§–½‘å | 1 (1-0) 2 | ’ߌ©—Î’n‹…‹Zê |
14F20 | “ŽR‘å@|@“¯@‘å | 0 (0-0) 0 | |||
5/18(“ú) | 12F00 | ‹žŽY‘å@|@•PàÕ‘å | 0 (0-2) 2 | ŽO–Ø‘‡–hÐŒö‰€ —¤ã‹£‹Zê |
|
14F20 | ‘å‰@‘å@|@ŠÖŠw‘å | 0 (0-0) 1 | |||
12F00 | ã“ì‘å@|@‘勳‘å | 1 (0-0) 0 | ‘åã’·‹ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ||
14F20 | ŠÖ¼‘å@|@‚т킱‘å | 1 (1-1) 2 | |||
‡I | 6/14(“y) | 12F00 | ‹žŽY‘å@|@—§–½‘å | 1 (1-0) 0 | ‘åã’·‹‘æ2—¤ã‹£‹Zê |
14F20 | ‚т킱‘å@|@ã“ì‘å | 1 (0-3) 4 | |||
12F00 | •PàÕ‘å@|@‘勳‘å | 2 (1-0) 1 | ‚’ÎŽs—§ ”‹’J‘‡Œö‰€ƒTƒbƒJ[ê |
||
14F20 | ŠÖ¼‘å@|@“¯@‘å | 2 (1-0) 0 | |||
6/15(“ú) | 12F00 | ŠÖŠw‘å@|@‹ß‹E‘å | 1 (0-0) 0 | ‘åã’·‹‘æ2—¤ã‹£‹Zê | |
14F20 | ‘å‰@‘å@|@“ŽR‘å | 0 (0-0) 0 | |||
‡J | 6/21(“y) | 12F00 | —§–½‘å@|@‘勳‘å | 1 (0-1) 1 | ‘åã’·‹‘æ2—¤ã‹£‹Zê |
14F20 | ‹ß‹E‘å@|@‹žŽY‘å | 1 (0-0) 1 | |||
6/22(“ú) | 12F00 | “¯@‘å@|@‚т킱‘å | 0 (0-0) 5 | ‘åã’·‹‘æ2—¤ã‹£‹Zê | |
14F20 | ‘å‰@‘å@|@ŠÖ¼‘å | 1 (0-1) 2 | |||
12F00 | ã“ì‘å@|@•PàÕ‘å | 4 (2-0) 0 | ‰ÁŒÃì‰^“®Œö‰€ —¤ã‹£‹Zê |
||
14F20 | “ŽR‘å@|@ŠÖŠw‘å | 0 (0-2) 3 |
–‘SŽŽ‡—L—¿
’A‚µA1ß‚ÍŠJ–‹Š´ŽÓßA4`6ß‚ÍGWŠ´ŽÓß‚Æ‚µ‚ÄA2ß‚Ì‘¾—z‚ª‹uB‰ïêE8߂̃rƒbƒOƒŒƒCƒNC‰ïê‚͉ïê‚Ì“s‡‚É‚æ‚èA
‚»‚ꂼ‚ê–³—¿‚ÅŠJµ‚Ü‚·B