節 | 日時 | カード | 結果 | 会場 | 共同開催 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/28(日) | 12:00 | 大体大 − 京都大 | 1 (1-0) 0 | 大体大(人工芝サッカー場) | |
14:15 | 京園大 − 天理大 | 2 (1-0) 0 | ||||
12:00 | 大経大 − 神院大 | 1 (1-0) 2 | 大経大(江口G) | |||
14:15 | 大商大 − 関外大 | 0 (0-0) 1 | ||||
12:00 | 関国大 − 神戸大 | 0 (0-0) 2 | 関国大(人工芝G) | 2B共催 | ||
2 | 10/5(日) | 12:00 | 大経大 − 神戸大 | 5 (1-0) 0 | 大経大(江口G) | |
14:15 | 大体大 − 神院大 | 3 (1-0) 1 | ||||
12:00 | 関国大 − 関外大 | 1 (1-0) 0 | 関国大(人工芝G) | 2B共催 | ||
12:00 | 大商大 − 天理大 | 4 (0-0) 1 | 大商大(第1G) | 2B共催 | ||
14:15 | 京園大 − 京都大 | 2 (1-0) 0 | 龍谷大(南大日山G) | 2B共催 | ||
3 | 10/12(日) | 12:00 | 関国大 − 天理大 | 0 (0-0) 1 | 関国大(人工芝G) | |
11/29(土) | 13:00 | 大体大 − 神戸大 | 2 (1-0) 2 | 大体大(人工芝サッカー場) *大体大の天皇杯3回戦進出の関係で 日程を変更して開催 (10/24付けで時間を15時から変更) |
||
10/12(日) | 12:00 | 大商大 − 京園大 | 0 (0-2) 2 | 大商大(第1G) | ||
14:15 | 神院大 − 京都大 | 3 (1-0) 0 | ||||
10/13(月・祝) | 12:00 | 大経大 − 関外大 | 2 (2-0) 3 | 大経大(江口G) | 2B共催 | |
4 | 10/19(日) | 14:00 | 大体大 − 関外大 | 8 (4-0) 0 | 大体大(人工芝サッカー場) | |
16:15 | 神戸大 − 神院大 | 0 (0-1) 4 | ||||
14:15 | 大経大 − 天理大 | 0 (0-0) 0 | 奈産大(信貴山G) | 2B共催 | ||
12:00 | 大商大 − 京都大 | 4 (3-0) 0 | 大商大(第1G) *京園大から大商大に変更 (9/19付変更) |
|||
11/29(土) | 15:15 | 関国大 − 京園大 | 2 (1-1) 1 | 大体大(人工芝サッカー場) *10/24付けで日時・会場が確定 |
||
5 | 10/26(日) | 14:00 | 大体大 − 天理大 | 5 (4-0) 0 | 大体大(人工芝サッカー場) | |
16:15 | 関外大 − 神院大 | 1 (1-0) 0 | ||||
11:45 | 大経大 − 京園大 | 6 (1-0) 0 | 大経大(江口G) | |||
14:00 | 関国大 − 大商大 | 1 (0-0) 1 | ||||
14:00 | 神戸大 − 京都大 | 1 (0-0) 0 | 甲南大(六甲アイランドG) | 2B共催 | ||
6 | 11/2(日) | 11:45 | 大体大 − 京園大 | 3 (2-0) 0 | 大体大(人工芝サッカー場) | 2B共催 |
11:45 | 大経大 − 大商大 | 2 (1-0) 1 | 大経大(江口G) | 2B共催 | ||
11:45 | 関国大 − 京都大 | 5 (1-0) 0 | 関国大(人工芝G) | |||
14:00 | 関外大 − 神戸大 | 2 (2-0) 0 | ||||
14:00 | 天理大 ー 神院大 | 0 (0-1) 4 | 大産大(生駒第9G) | 2B共催 | ||
7 | 11/9(日) | 11:45 | 大体大 − 大商大 | 3 (2-0) 2 | 大体大(人工芝サッカー場) | |
14:00 | 大経大 − 関国大 | 0 (0-0) 2 | ||||
11:45 | 京園大 − 神院大 | 0 (0-0) 2 | 京園大G | 2B共催 | ||
14:00 | 天理大 − 神戸大 | 2 (0-1) 1 | 大市大G | 2B共催 | ||
14:00 | 関外大 − 京都大 | 0 (0-1) 2 | 大産大(生駒第9G) | 2B共催 | ||
8 | 11/16(日) | 11:45 | 大体大 − 関国大 | 1 (1-0) 0 | 大体大(人工芝サッカー場) | 2B共催 |
11:45 | 大経大 − 京都大 | 5 (0-0) 1 | 大経大(江口G) | 2B共催 | ||
11:45 | 大商大 − 神院大 | 1 (1-0) 1 | 大商大(第1G) | |||
14:00 | 京園大 − 神戸大 | 1 (1-0) 0 | ||||
14:00 | 天理大 ー 関外大 | 3 (3-0) 3 | 奈産大(信貴山G) | 2B共催 | ||
9 | 11/23(日・祝) | 11:45 | 大体大 − 大経大 | 3 (1-0) 0 | 大体大(人工芝サッカー場) | 2B共催 |
14:00 | 関国大 − 神院大 | 2 (0-0) 3 | 大産大(生駒第9G) | 2B共催 | ||
11:45 | 大商大 − 神戸大 | 4 (1-0) 1 | 大商大(第1G) | |||
14:00 | 天理大 ー 京都大 | 0 (0-0) 0 | ||||
14:00 | 京園大 − 関外大 | 1 (0-0) 0 | 京教大(サッカーG) | 2B共催 |
※( )内は前半の得点を表しています。