| 節 | 日時 | カード | 結果 | 会場 | 共同開催 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/7(日) | 12:00 | 大谷大 − 花園大 | 6 (3-0) 0 | 大谷大(湖西G) | |
| 14:15 | 和 大 − 奈良大 | 2 (1-0) 1 | ||||
| 12:00 | 京工大 ー 神外大 | 3 (2-0) 1 | 神外大G | |||
| 14:15 | 兵県大神戸 − 近福大 | 4 (2-0) 1 | ||||
| 14:15 | 京都橘大 − 大工大 | 2 (0-1) 1 | 流通大G | 3C共催 | ||
| 佛教大 試合なし | ||||||
| 2 | 9/20(土) | 12:00 | 大谷大 − 神外大 | 1 (0-1) 2 | 大谷大(湖西G) | |
| 14:15 | 佛教大 − 奈良大 | 7 (5-0) 0 | ||||
| 11:00 | 兵県大神戸 − 大工大 | 2 (1-1) 1 | 京工大G | |||
| 13:00 | 京工大 − 花園大 | 3 (2-0) 0 | ||||
| 15:00 | 京都橘大 − 近福大 | 4 (1-0) 1 | ||||
| 和 大 試合なし | ||||||
| 3 | 9/23(火・祝) | 11:00 | 佛教大 − 花園大 | 2 (1-0) 0 | 京工大G | |
| 13:00 | 京工大 − 兵県大神戸 | 3 (1-0) 3 | ||||
| 15:00 | 和 大 − 大工大 | 3 (2-1) 3 | ||||
| 12:00 | 京都橘大 − 奈良大 | 5 (1-2) 3 | 奈良大G | |||
| 14:15 | 近福大 − 神外大 | 3 (2-1) 2 | ||||
| 大谷大 試合なし | ||||||
| 4 | 9/28(日) | 11:00 | 佛教大 − 神外大 | 0 (0-1) 1 | 流通大G | 3C共催 |
| 15:00 | 和 大 − 近福大 | 1 (0-0) 1 | 大阪大外語(箕面キャンパスG) | 3C共催 | ||
| 12:00 | 大谷大 − 京都橘大 | 1 (0-0) 1 | 大谷大(湖西G) | |||
| 14:15 | 兵県大神戸 − 奈良大 | 6 (2-0) 0 | ||||
| 14:15 | 大工大 − 花園大 | 9 (4-0) 0 | 滋賀経(彦根新G) | 3A共催 | ||
| 京工大 試合なし | ||||||
| 5 | 10/5(日) | 12:00 | 大谷大 − 奈良大 | 9 (3-1) 1 | 奈良大G | |
| 14:15 | 和 大 − 花園大 | 6 (1-0) 0 | ||||
| 11:00 | 佛教大 − 近福大 | 5 (4-0) 1 | 神外大G | |||
| 13:00 | 大工大 − 神外大 | 3 (3-1) 2 | ||||
| 15:00 | 京工大 − 京都橘大 | 1 (0-0) 1 | ||||
| 兵県大神戸 試合なし | ||||||
| 6 | 10/12(日) | 11:00 | 佛教大 − 大工大 | 1 (0-0) 0 | 滋賀教(石山G) | 3C共催 |
| 11:00 | 大谷大 − 近福大 | 3 (1-1) 2 | 大府大(なかもずキャンパスG) | 3C共催 | ||
| 15:00 | 和 大 − 神外大 | 3 (0-0) 0 | ||||
| * 13:00 | 兵県大神戸 − 花園大 | 2 (1-0) 0 | *1 兵県大神戸G | 3C共催 | ||
| * 15:00 | 京工大 − 奈良大 | 3 (1-0) 1 | ||||
| 京都橘大 試合なし | ||||||
| 7 | 10/19(日) | 12:00 | 花園大 − 奈良大 | 0 (0-0) 0 | 奈良大G | |
| 14:15 | 和 大 − 大谷大 | 0 (0-2) 3 | ||||
| 11:00 | 京工大 − 近福大 | 4 (2-1) 3 | 神外大G | |||
| 13:00 | 兵県大神戸 − 神外大 | 3 (2-0) 1 | ||||
| 15:00 | 佛教大 − 京都橘大 | 1 (0-0) 0 | ||||
| 大工大 試合なし | ||||||
| 8 | 10/26(日) | 14:00 | 佛教大 − 兵県大神戸 | 4 (2-0) 2 | 京府大G | 3A共催 |
| 14:00 | 和 大 − 京工大 | 1 (1-0) 0 | 滋賀経(彦根新G) | 3A共催 | ||
| 11:00 | 大谷大 − 大工大 | 1 (0-0) 1 | 神外大G | |||
| 13:00 | 神外大 − 奈良大 | 4 (2-1) 2 | ||||
| 15:00 | 京都橘大 − 花園大 | 2 (1-0) 0 | ||||
| 近福大 試合なし | ||||||
| 9 | 11/1(土) | 11:45 | 大谷大 −兵県大神戸 | 0 (0-1) 2 | 大谷大(湖西G) | |
| 14:00 | 大工大 − 奈良大 | 2 (1-0) 1 | ||||
| *2 11/16(日) |
15:00 | 和 大 − 京都橘大 | 2 (2-3) 3 | 大阪大外語(箕面キャンパスG) | 3C共催 | |
| 11:00 | 佛教大 − 京工大 | 0 (0-3) 3 | 京府大G | 3A共催 | ||
| 15:00 | 近福大 − 花園大 | 3 (1-0) 1 | 兵教大(サッカー・ラグビー場) | 3C共催 | ||
| 神外大 試合なし | ||||||
| 10 | 11/3(月・祝) | 11:45 | 佛教大 − 大谷大 | 1 (0-2) 3 | 大谷大(湖西G) | |
| 14:00 | 京都橘大 − 神外大 | 0 (0-2) 4 | ||||
| 11:00 | 京工大 − 大工大 | 1 (0-2) 3 | 和大G | |||
| 13:00 | 和大 − 兵県大神戸 | 1 (1-1) 1 | ||||
| 15:00 | 近福大 − 奈良大 | 1 (0-0) 0 | ||||
| 花園大 試合なし | ||||||
| 11 | 11/9(日) | 13:00 | 大谷大 − 京工大 | 0 (0-0) 1 | 大谷大(湖西G) | 3C共催 |
| 15:00 | 佛教大 − 和大 | 0 (0-2) 3 | ||||
| 11:00 | 兵県大神戸 − 京都橘大 | 1 (1-0) 1 | 神外大G | |||
| 13:00 | 神外大 − 花園大 | 7 (3-0) 0 | ||||
| 15:00 | 大工大 − 近福大 | 1 (1-1) 2 | ||||
| 奈良大 試合なし | ||||||
※( )内は前半の得点を表しています。
*1)第6節の奈良大Gで開催予定の試合が上記に記載の通り兵県大神戸会場に変更になっています(9/19付変更)
*2)第9節に京工大Gで開催予定の3試合が上記に記載の通り、日時、会場等が変更になっています(10/9付変更)

