節 | 日時 | カード | 結果 | 会場 | 共同開催 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/26(土) | 11:00 | 滋賀教 − 大阪大外語 | 1 (1-1) 3 | 京外大(西山G) | |
13:00 | 芦屋大 − 京外大 | 0 (0-2) 3 →無効試合 |
||||
15:00 | 大府大 − 兵県大姫路 | 2 (1-0) 2 | ||||
13:00 | 奈教大 − 帝塚大 | 5 (3-0) 0 | 奈教大G | |||
15:15 | 兵教大 − 大国大 | 2 (2-1) 3 | ||||
流通大 試合なし | ||||||
2 | 4/29(火・祝) | 11:00 | 流通大 − 大阪大外語 | 0 (0-1) 2 | 芦屋大G | |
13:00 | 芦屋大 − 大国大 | 0 (0-1) 2 →無効試合 |
||||
15:00 | 奈教大 − 兵県大姫路 | 3 (2-2) 3 | ||||
13:00 | 兵教大 − 京外大 | 5 (1-0) 0 | 京外大(西山G) | 3B共催 | ||
15:00 | 大府大 − 帝塚大 | 2 (1-0) 1 | ||||
滋賀教 試合なし | ||||||
3 | 5/3(土・祝) | 11:00 | 滋賀教 − 大国大 | 0 (0-1) 1 | 京外大(西山G) | |
13:00 | 京外大 − 帝塚大 | 2 (1-1) 2 | ||||
15:00 | 流通大 − 兵県大姫路 | 3 (2-1) 2 | ||||
13:00 | 奈教大 − 芦屋大 | 3 (2-1) 1 →無効試合 |
芦屋大G | 3A、B共催 | ||
13:00 | 兵教大 − 大阪大外語 | 1 (1-0) 1 | 兵教大(サッカー・ラグビー場) | 3A、B共催 | ||
大府大 試合なし | ||||||
4 | 5/6(火・祝) | 13:00 | 芦屋大 − 大阪大外語 | 1 (1-0) 0 →無効試合 |
芦屋大G | |
15:15 | 流通大 − 帝塚大 | 1 (0-0) 0 | ||||
11:00 | 滋賀教 − 京外大 | 0 (0-0) 1 | 大谷大(湖西G) | 3B共催 | ||
13:00 | 大国大 − 兵県大姫路 | 6 (2-0) 0 | 大国大(人工芝G) | 3A共催 | ||
13:00 | 大府大 − 兵教大 | 1 (0-0) 0 | 兵教大(サッカー・ラグビー場) | 3A共催 | ||
奈教大 試合なし | ||||||
5 | 5/11(日) | 11:00 | 奈教大 − 兵教大 | 3 (2-1) 1 | 滋賀経(彦根新G) | 3A共催 |
13:00 | 大国大 − 帝塚大 | 2 (1-0) 1 | 大国大(人工芝G) | |||
15:15 | 大府大 − 大阪大外語 | 1 (1-0) 2 | ||||
13:00 | 滋賀教 − 兵県大姫路 | 6 (2-1) 5 | 滋賀教(石山G) | |||
15:15 | 流通大 − 京外大 | 4 (2-2) 2 | ||||
芦屋大 試合なし | ||||||
6 | 5/18(日) | 13:00 | 大府大 − 京外大 | 0 (0-0) 0 | 京外大(西山G) | |
15:15 | 滋賀教 − 帝塚大 | 1 (1-1) 2 | ||||
13:00 | 芦屋大 − 兵県大姫路 | 2 (1-1) 1 →無効試合 |
芦屋大G | |||
15:15 | 流通大 − 大国大 | 0 (0-1) 2 | ||||
15:15 | 奈教大 − 大阪大外語 | 5 (4-1) 3 | 奈良大G | 3B共催 | ||
兵教大 試合なし | ||||||
7 | 5/25(日) | 11:00 | 奈教大 − 京外大 | 4 (2-0) 0 | 大谷大(湖西G) | 3B共催 |
13:00 | 流通大 − 兵教大 | 2 (1-0) 0 | 兵教大(サッカー・ラグビー場) | 3B共催 | ||
11:00 | 兵県大姫路 − 大阪大外語 | 0 (0-1) 5 | 芦屋大G | |||
13:00 | 芦屋大 − 帝塚大 | 8 (4-0) 1 →無効試合 |
||||
15:00 | 滋賀教 − 大府大 | 3 (1-2) 2 | ||||
大国大 試合なし | ||||||
8 | 6/1(日) | 11:00 | 兵教大 − 兵県大姫路 | 4 (3-1) 1 | 大国大(人工芝G) | |
13:00 | 大府大 − 大国大 | 2 (1-1) 2 | ||||
15:00 | 帝塚大 − 大阪大外語 | 0 (0-1) 6 | ||||
13:00 | 流通大 − 芦屋大 | 6 (4-1) 2 →無効試合 |
芦屋大G | |||
15:15 | 滋賀教 − 奈教大 | 0 (0-1) 3 | ||||
京外大 試合なし | ||||||
9 | 6/15(日) | 13:00 | 流通大 − 奈教大 | 0 (0-1) 3 | 奈教大G | 3A共催 |
13:00 | 京外大 − 兵県大姫路 | 1 (1-1) 2 | 京外大(西山G) | 3A共催 | ||
13:00 | 滋賀教 − 兵教大 | 5 (1-3) 4 | 滋賀教(石山G) | |||
15:15 | 大国大 − 大阪大外語 | 1 (1-1) 1 | ||||
13:00 | 大府大 − 芦屋大 | 4 (1-0) 0 | 芦屋大G | 3A共催 | ||
帝塚大 試合なし | ||||||
10 | 6/22(日) | 13:00 | 京外大 − 大阪大外語 | 1 (0-1) 3 | 京外大(西山G) | |
15:15 | 滋賀教 − 芦屋大 | 3 (1-1) 2 →無効試合 |
||||
11:00 | 兵教大 − 帝塚大 | 8 (2-0) 1 | 大国大(人工芝G) | |||
13:00 | 奈教大 − 大国大 | 9 (3-2) 3 | ||||
15:00 | 流通大 − 大府大 | 2 (0-1) 2 | ||||
兵県大姫路 試合なし | ||||||
11 | 6/29(日) | 11:00 | 帝塚大 − 兵県大姫路 | 1 (0-4) 6 | 大国大(人工芝G) | |
13:00 | 大国大 − 京外大 | 4 (2-2) 2 | ||||
15:00 | 大府大 − 奈教大 | 1 (1-0) 1 | ||||
13:00 | 流通大 − 滋賀教 | 1 (1-0) 0 | 滋賀教(石山G) | 3B共催 | ||
13:00 | 芦屋大 − 兵教大 | 0 (0-0) 3 →無効試合 |
芦屋大G | 3A、B共催 | ||
大阪大外語 試合なし |
※( )内は前半の得点を表しています。
※芦屋大学の後期辞退に伴い、8月6日時点で前期の芦屋大学の試合は無効試合となりました。