トップページ > 大会情報 > 登録チーム紹介 > 大阪学院大学

登録チーム紹介

大阪学院大学

所在地 〒564-8511 大阪府吹田市岸部南2-36-1
電話番号 06-6381-8434
スタッフ 部 長:
総監督:
監 督:
ヘッドコーチ:
コーチ:
主 務:
主 将:
副 将:
副 将:
副 将:
副 将:
学 連:
学 連:
後藤 登
加茂 周
熊田 喜則
間 武
前田 隆司
那須野 佑哉
笹垣 亮介
稲田 康志
上田 貴典
溝内 隆雄
牛見 泰三
吉藤 勲
前田 慎太郎
ユニフォーム 大院大
過去の戦績 '02 春季リーグ「2部B優勝/1部昇格」、関西学生選手権「2回戦敗退」、関西学生リーグ「10位/2部降格」、新人戦「決勝チャレンジ敗退」
'03 春季リーグ「2部B優勝/1部昇格」、関西学生リーグ「9位」、新人戦「決勝ラウンド敗退」
'04 春季リーグ「8位」、関西学生リーグ「5位」、新人戦「予選リーグ敗退」
'05 春季リーグ「5位」、関西学生選手権「3位」、総理大臣杯「1回戦敗退」、関西学生リーグ「5位」、新人戦「準優勝」
'06 春季リーグ「9位」、新人戦「優勝」
選手一覧
背番号 氏名 ポジション 学年 出身チーム 身長 体重
1 稲田 康志 GK 3 セレッソ大阪U−18:大阪 187 82
2 上田 貴典 DF 3 広島皆実高:広島 181 73
3 丸谷 祐一 DF 4 滝川第二高:兵庫 176 68
4 奥田 拓巳 DF 2 高取高:奈良 175 67
5 岡島 敬雄 MF 4 清水市立商業高:静岡 175 65
6 前川 敬介 MF 3 セレッソ大阪U−18:大阪 168 64
7 佐藤 直裕 MF 2 三菱養和SC:東京 164 60
8 尾花 俊基 FW 1 愛媛FC:愛媛 167 63
9 樋口 和也 MF 4 セレッソ大阪U−18:大阪 171 65
10 笹垣 亮介 FW 4 ジュビロ磐田Y:静岡 174 70
11 馬場 悠 FW 2 大淀高:奈良 179 72
12 加藤 健太 MF 1 横浜F・マリノスY:神奈川 172 60
13 溝内 隆雄 FW 4 ヴィッセル神戸Y:兵庫 173 71
14 與 貴行 MF 2 ガンバ大阪Y:大阪 172 64
15 永倉 元気 MF 3 日章学園高:宮崎 172 64
16 浦 央弥 DF 3 桂高:京都 171 63
17 畑中 俊逸 MF 2 富雄高:奈良 163 62
18 坂本 勇一 FW 3 セレッソ大阪U-18:大阪 182 77
19 趙 栄基 MF 3 大阪朝鮮高:大阪 175 68
20 岡村 和哉 DF 1 セレッソ大阪U−18:大阪 180 72
21 佐々木 将貴 GK 3 横浜高:神奈川 181 70
22 妹尾 隆佑 MF 3 岡山理科大学附属高:岡山 174 64
23 橋本 佳哉 DF 4 清風高:大阪 174 62
25 牛見 泰三 MF 4 サンフレッチェ広島Y:広島 168 60
26 小森 智貴 FW 3 柏レイソルY:千葉 175 69
27 藤尾 裕久 MF 3 京都外大西高:京都 180 71
28 濱田 佳孝 MF 3 尽誠学園高:香川 171 62
29 新田 恭史 MF 2 ヴィッセル神戸Y:兵庫 171 61
30 古矢 光宏 GK 1 大阪学院大学高:大阪 178 80
31 宮原 祐也 MF 4 作陽高:岡山 161 57
32 栗島 亮一 MF 1 清水市立商業高: 171 60
33 高田 幸一 MF 4 大谷高:京都 168 58
34 安本 昌隆 DF 2 清水市立商業高:静岡 172 65
35 秋本 真吾 FW 2 玉野光南高:岡山 176 62
36 山見阪 一弥 DF 4 東福岡高:福岡 181 70
37 池内 龍志 MF 4 愛媛FCY:愛媛 183 73
38 吉藤 勲 MF 4 桂高:京都 165 60
39 李 明煕 DF 3 大阪朝鮮高:大阪 173 57
40 喜志田 哲也 FW 2 大阪学院大学高:大阪 180 67
41 長澤 雄大 MF 4 京都学園高:京都 167 55
43 城谷 勇毅 MF 4 平安高:京都 168 57
44 増田 良太 FW 2 大阪学院大学高:大阪 173 67
45 佐々木 敦史 MF 4 京都BAMB Y:京都 165 60
46 水野 祐一朗 MF 2 国見高:長崎 174 62
47 山本 玲奈 DF 1 大阪学院大学高:大阪  177   68 
48 大西 恒一 FW 1 大阪学院大学高:大阪  173   65 
49 稲積 康裕 MF 3 枚方フジタFCユース:大阪 166 57
50 谷川 雄一 GK 3 奈良育英高:奈良 184 90
52 影山 准輝 FW 1 洛南高:京都  172   68 
53 宮本 幸輝 MF 2 鹿本高:熊本 174 65
54 青木 崇洋 GK 1 鹿島アントラーズY:茨城  175   70 
55 吉井 直人 DF 1 神戸弘陵学園高:兵庫 179 71
56 高杉 裕希 MF 1 香川西高:香川  172   58 
57 山根 雄太 FW 1 湘南工科大学附属高:神奈川  180   75 
58 秋山 純毅 MF 1 名古屋高:愛知  175   62 
59 大山 海人 MF 1 大商学園高:大阪  177   70 
60 前田 憲吾 FW 1 伏見工業高:京都  185   75 
61 林 宏行 MF 3 京都朝鮮高:京都 178 63
62 桜田 悠人 GK 1 関東学院大浦高:神奈川  171   65 
63 山本 竜平 MF 3 洛陽工業高:京都 167 60
64 野田 浩太郎 MF 3 報徳学園高:兵庫 175 74
65 平岡 佑太 MF 1 洛北高:京都  165   61 
66 倉田 幹央 FW 3 洛陽工業高:京都 176 65
67 片山 宗栄 FW 1 清水市立商業高:静岡 170 70
68 森 大介 FW 3 塩釜FCY:宮城 164 55
70 市川 友教 DF 4 清水市立商業高:静岡 181 85
71 葭田 周平 FW 3 守山北高:滋賀 184 78
72 島本 歩樹 MF 2 清風高:大阪 168 60
73 牟田 匠 MF 3 大阪学院大学高:大阪 165 57
74 寺田 俊介 MF 3 愛媛FCY:愛媛 172 62
75 岡野 耕治 MF 3 田辺商業高:和歌山 166 74
76 橋 章史 GK 3 有馬高:兵庫 182 78
77 大谷 孟 MF 2 金沢桜丘高:石川 170 58
78 前田 慎太郎 MF 3 三重高:三重 173 60
79 中塚 暁彦 MF 3 敬新高:福井 176 68
80 林 竜太 MF 3 星陵高:石川 175 69
81 塩田 徹 DF 3 向陽高:京都 179 69
82 杉本 浩規 DF 3 近畿大附属高:大阪 172 67
83 山本 豪 MF 3 近畿大附属高:大阪 174 64
84 福宮 那王童 DF 2 城陽高:京都 173 64
85 伊藤 正彦 MF 2 武南高:千葉 172 65
86 渡里 健太 MF 2 洛南高:京都 167 60
87 田中 敏博 DF 2 大津高:熊本 172 60
88 深作 真也 MF 2 大阪学院大学高:大阪 173 68
90 本多 恭介 GK 2 大阪学院大学高:大阪 171 66
91 吉田 和志 GK 1 不二越工業高:富山  178   65 
92 倉富 一馬 MF 2 桃山高:京都 172 62
93 長田 知樹 MF 1 情報科学高:大分  173   64 
94 村田 雅則 MF 2 北大津高:滋賀 178 70
95 漁野 裕太 MF 2 明倫クラブユースY:兵庫 164 54
96 石澤 達也 MF 2 茨城西高:大阪 169 65
97 藤井 大 MF 2 北大津高:滋賀 175 60
98 林 幸登 FW 2 静岡県立横須賀高:静岡 175 60
99 安井 悠航 MF 1 岡山学芸高:岡山  173   60 
那須野 佑哉 MF 3 焼津中央高:静岡 179 70
田中 公大 FW 4 京都BAMB Y:京都 180 64
大枝 拓人 MF  1 大阪学院大学高:大阪  175   65 
山形 昌平 DF 1 静岡学園高:静岡  180   65 
内浪 達也 DF 3 尽誠学園高:香川 174 55
佐野 太一 MF 3 常葉学園 橘高:静岡 168 60
池端 員匡 DF 3 清風高:大阪 180 76
金谷 暢彦 GK 2 明徳義塾高:高知 183 72
平出 悠 MF 1 清水市立商業高:静岡 170 65
福森 巧実 MF 1 綾羽高:滋賀 167 62
木村 優太 FW 1 大津高:滋賀 175 60
池田 友和 MF 1 東淀工業高:大阪 171 60
岡田 知也 DF 1 綾羽高:滋賀 171 70
加藤 貴大 DF 1 大阪学院大学高:大阪 172 64
*背番号は06秋のものを記載(空欄は10月22日現在でトップの背番号登録なしの選手で掲載は順不同)。