トップページ > 大会情報 > 登録チーム紹介 > 2006年度 秋季 > 大阪商業大学

2006年度 登録チーム紹介 秋季

大阪商業大学

所在地 〒577-8505 大阪府東大阪市御厨栄町4-1-10
電話番号 06-6781-0381
スタッフ 部 長:
総監督:
強化部長:
ヘッドコーチ:
コーチ:
主 務:
主 将:
副 将:
学 連:
長尾 和英
上田 亮三郎
和村 信男
中野 尊志
永浜 秀人
角村 大輔
石橋 竜太
中西 諒介
田ノ上 満
ユニフォーム 大商大
過去の戦績 '02 春季リーグ「9位」、関西学生リーグ「8位/2部降格」
'03 春季リーグ「2部A4位」、関西学生リーグ「2部A準優勝」
'04 春季リーグ「2部B4位」、関西学生リーグ「2部A優勝/1部昇格」
'05 春季リーグ「9位」、関西学生リーグ「10位/2部降格」
'06 春季リーグ「2部A5位」
選手一覧
背番号 氏名 ポジション 学年 出身チーム 身長 体重
1 中山 史章 GK 3 御影工業高:兵庫 177 71
2 中村 健吾 MF 3 高知高:高知 175 70
3 石橋 竜太 DF 4 鹿児島実業高:鹿児島 179 69
4 伊集院 俊弘 DF 2 鹿児島実業高:鹿児島 180 72
5 田中 俊行 DF 2 国際学院高:埼玉 178 67
6 石島 幸治 MF 2 向上高:神奈川 188 76
7 中西 諒介 MF 4 暁高:三重 167 68
8 川口 和輝 MF 3 国見高:長崎 176 64
9 立岡 雅仁 FW 4 久御山高:京都 187 77
10 下釜 雄志 FW 3 セレッソ大阪U−18:大阪 176 68
11 能戸 将也 DF 3 金光大阪高:大阪 170 72
12 生口 明宏 MF 4 大分鶴崎高:大分 165 56
13 周 昌慶 FW 2 大阪朝鮮高:大阪 182 70
14 武末 裕太 MF 3 上牧高:奈良 186 77
15 磯 良太 MF 4 瓊浦高:長崎 165 57
16 榎本 雄一 MF 3 東海大付属仰星高:大阪 176 68
17 横野 伊織 MF 1 遊学館高:石川 179 63
18 桝田 雄太郎 MF 4 太成高:大阪 177 65
19 平野 正臣 MF 1 静岡学園高:静岡 177 70
20 川端 剛史 FW 2 県立清水東高:静岡 172 70
21 岸田 佑介 GK 2 北陽高:大阪 183 77
22 東 憲志郎 FW 1 鹿児島実業高:鹿児島 176 68
23 角南 裕太 DF 1 履正社高:大阪 184 66
24 八重樫 正太郎 FW 3 盛岡商業高:岩手 176 64
25 幸 大樹 FW 3 大分鶴崎高:大分 167 56
26 上野 智也 FW 2 神国大附属高:兵庫 180 67
27 木下 健吾 MF 3 西宮北高:兵庫 167 61
28 吉松 智哉 MF 1 高知高:高知 180 75
29 増田 祥大 MF 1 静岡西高:静岡 182 66
30 村田 翔 DF 2 吉田高:静岡 177 65
31 町田 大貴 GK 1 国見高:長崎 180 75
32 尾崎 由典 DF 1 北陽高:大阪 176 67
33 西田 俊郎 DF 3 瓊浦高:長崎 175 68
34 西 健太 MF 4 金沢桜ヶ丘高:石川 180 80
35 谷口 昭人 MF 1 貝塚南高:大阪 176 70
36 松井 佑一郎 FW 2 愛媛FCY:愛媛 167 63
37 濱島 優介 MF 4 鹿児島高:鹿児島 170 59
38 野崎 貴宏 DF 4 向上高:神奈川 174 67
39 山本 宏 DF 3 徳島商業高:徳島 171 65
40 井上 浩輝 DF 3 高松商業高:香川 170 62
41 鎌田 英樹 GK 4 太成高:大阪 173 79
42 加藤 博 MF 2 桜宮高:大阪 171 65
43 黒川 浩平 DF 1 久御山高:京都 172 71
44 佐々木薫朗 MF 4 益田東高:島根 165 62
45 堀部 友隆 FW 4 名古屋大谷高:愛知 170 65
46 角村 大輔 DF 4 柳学園高:兵庫 174 70
47 塚本 智将 MF 3 五條高:奈良 172 65
48 松下 知弘 DF 4 奈良育英高:奈良 174 69
49 西尾 征次 MF 4 島上高:大阪 170 65
50 田ノ上 満 DF 3 日高高:和歌山 166 62
51 菅 真也 GK 3 今治南高:愛媛 165 67
52 糟谷 寛之 MF 2 上牧高:奈良 173 63
53 玉井 良治 MF 4 奈良育英高:奈良 168 58
54 西村 知大 FW 3 大阪商業大学高:大阪 165 55
55 久保 智哉 MF 1 伊予高:愛媛 161 53
56 井上 信吾 MF 4 木津高:京都 168 60
57 垰田 剛志 DF 3 和歌山商業高:和歌山 168 68
58 小倉 大輔 FW 2 桃山高:京都 176 78
59 源太 幸弘 MF 4 西宮北高:兵庫 170 64
60 上坂 直也 MF 3 市立尼崎高:兵庫 167 54
61 深町 友彦 GK 1 長崎日大高:長崎 171 65
62 吉田 光徳 FW 2 関西高:岡山 165 58
63 稲澤 彬 MF 2 須磨高:兵庫 169 58
64 下原 充弘 MF 2 北大和高:奈良 165 54
66 甲斐 将登 MF 1 御影工業高:兵庫 160 63
67 梶谷 州太 MF 1 大社高:島根 172 64
68 岸本 智樹 FW 1 西乙訓高:京都 173 60
69 中妻 慎詞 FW 1 綾羽高:滋賀 169 60
70 三澤 幸司 DF 1 西宮北高:兵庫 161 62
71 平田 弘輔 GK 1 大阪商業大学堺高:大阪 177 82
72 小野 慎貴 MF 1 篠山産業高:兵庫 168 57
73 荒木 雅隆 DF 1 交野高:大阪 168 64
74 福坂 淳史 MF 1 八日市高:滋賀 172 70
77 枡富 大起 DF 1 生光学園高:徳島 178 63
78 出口 翔平 FW 1 浪速高:大阪 174 70
79 高杉 明久 DF 1 松原高:大阪 178 65
80 鈴木 進也 MF 1 大商学園高:大阪 173 67
81 山口 健太 DF 1 大阪商業大学堺高:大阪 175 70
*背番号は06秋のものを記載。