トップページ > 大会情報 > 登録チーム紹介 > 2006年度 秋季 > 大阪体育大学

2006年度 登録チーム紹介 秋季

大阪体育大学

所在地 〒590-0496 大阪府泉南郡熊取町朝代台1-1
電話番号 0724-53-8856
スタッフ 部長・総監督:
コーチ:
ドクター:
主 務:
副 務:
副 務:
主 将:
副 将:
学 連:
学 連:
坂本 康博
北村 公紀
荒川 正一
佐々木 知子
花房 亮太
水野 友季子
麦田 和志
御厨 貴文
津田 大
黒田 良
ユニフォーム 大体大
過去の戦績 '02 春季リーグ「8位/2部降格」、関西学生リーグ「2部A優勝/1部昇格」、新人戦「4位」
'03 春季リーグ「5位」、関西学生選手権「2回戦敗退」、関西学生リーグ「3位」、全日本大学選手権「1回戦敗退」
'04 春季リーグ「3位」、関西学生選手権「3位」、総理大臣杯「1回戦敗退」、関西学生リーグ「7位」、新人戦「3位」
'05 春季リーグ「7位」、関西学生選手権「2回戦敗退」、関西学生リーグ「7位」、新人戦「優勝」
'06 春季リーグ「4位」、関西学生選手権「2回戦敗退」
選手一覧
背番号 氏名 ポジション 学年 出身チーム 身長 体重
1 川本 翔一 GK 3 青森山田高:青森 181 74
2 御厨 貴文 DF 4 長崎海星高:長崎 180 68
3 込山 和樹 DF 2 星稜高:石川 180 70
4 橋本 和 DF 2 青森山田高:青森 181 65
5 山道 雅大 DF 2 初芝橋本高:和歌山 174 67
6 西谷 良介 MF 3 初芝橋本高:和歌山 170 60
7 田所 諒 MF 2 セレッソ大阪U−18:大阪 174 70
8 麦田 和志 MF 4 星稜高:石川 169 60
9 森 俊章 MF 2 愛知FC:愛知 174 67
10 池田 周大 FW 3 立正大学淞南高:島根 178 72
11 熊元 敬典 FW 2 鵬翔高:宮崎 183 73
12 清武 勇太 DF 3 大分鶴崎高:大分 179 71
13 吉村 友弥 DF 2 明石南高:兵庫 180 70
14 澤本 将弘 DF 1 青森山田高:青森 174 67
15 宮本 浩光 DF 1 奈良育英高:奈良 184 74
16 鬼岩 克典 DF 2 奈良育英高:奈良 174 67
17 中杉 明裕 MF 3 滝川第二高:兵庫 175 64
18 井瀬 卓哉 DF 1 都立久留米高:東京 178 74
19 小久保 武 MF 3 三好高:愛知 165 65
20 藤川 朋樹 FW 2 北陽高:大阪 178 75
21 田中 俊則 GK 3 四日市中央工業高:三重 178 82
22 青柳 俊介 FW 4 清風高:大阪 166 66
23 福島 充 MF 2 FC東京U−18:東京 168 61
24 松本 良太 MF 1 東海学園高:愛知 168 62
25 山下 芳充 MF 3 和歌山北高:和歌山 169 65
26 朴 治宣 FW 1 大阪朝鮮高:大阪 186 79
27 山本 翔一 FW 1 作陽高:岡山 181 74
28 松田 圭右 MF 4 久御山高:京都 182 72
29 赤井田 侑志 DF 1 鹿児島実業高:鹿児島 172 71
31 青木 謙治 GK 2 富雄高:奈良 180 63
前田 涼太郎 DF 1 FCみやぎバルセロナユース
:宮城
165 58
櫻木 武士 DF 2 滝川第二高:兵庫 174 74
松尾 侑亮 DF 4 FC東京U−18:東京 176 68
山本 将貴 MF 1 国泰寺高:広島 178 65
西村 勇祐 DF 4 ガンバ大阪Y:大阪 175 67
荒木 佑也 MF 4 登別大谷高:北海道 180 67
徐 栄利 MF 4 大阪朝鮮高:大阪 180 65
曽根 琢矢 MF  1 北海道栄高:北海道 178 65
槌谷 豪彬 MF 1 奈良育英高:奈良 172 67
西之原 健 MF 3 鹿児島実業高:鹿児島 174 70
倉本 裕矢 DF 2 広島皆実高:広島 183 73
中原 大亮 DF 3 初芝橋本高:和歌山 180 68
中川 健一 MF 3 岡山理科大附属高:岡山 170 63
島田 一真 DF 3 近畿大附属高:大阪 177 70
國井 泰孝 FW 2 三重高:三重 171 63
鶴村 武大 MF 2 熊本学園大学附属高:熊本 176 69
安達 尚広 GK 2 奈良育英高:奈良 190 73
松本 諭 FW 2 清明学院高:大阪 181 71
角田 匡 FW 4 大塚高:大阪 175 72
松原 泰則 DF 3 奈良育英高:奈良 182 70
川 辰史 DF 3 市立尼崎高:兵庫 172 63
佐野 達彦 DF 3 帝京第三高:山梨 175 73
河上 真人 DF 2 浪速高:大阪 182 78
福島 遼太 MF 4 菟道高:京都 170 60
足立 大輔 MF 4 大阪体育大学浪商高:大阪 163 61
古川 大真 FW 4 佐賀北高:佐賀 167 65
平川 周作 FW 4 大分鶴崎高:大分 177 74
境 俊典 DF 4 日章学園高:宮崎 173 65
松尾 元太 DF 2 野洲高:滋賀 176 74
源 一朗 DF 2 大阪体育大学浪商高:大阪 170 65
安野 雄一朗 MF 2 金岡高:大阪 170 60
角田 徹 FW 2 市立尼崎高:兵庫 175 73
長瀬 太一 FW 1 広島観音高:広島 179 69
浦上 洋輔 DF 1 沼田高:広島 176 68
花田 祥平 DF 1 和歌山北高:和歌山 178 72
佐道 翔太 FW 1 星稜高:石川 180 73
小出 智史 GK 3 前橋育英高:群馬 175 65
坂井 雄大 FW 4 朝倉高:福岡 168 64
山添 康司 DF 4 市立尼崎高:兵庫 178 75
阪口 通久 MF 4 大阪商業大学堺高:大阪 177 72
渡辺 洋希 GK 4 境高:鳥取 171 67
佐山 岳史 MF 4 北摂三田高:兵庫 173 65
家志 拓馬 FW 4 大阪体育大学浪商高:大阪 184 70
奥田 康博 DF 4 松蔭高:愛知 180 75
泉川 豊弘 DF 4 大阪体育大学浪商高:大阪 185 77
置田 晃志 MF 4 長野高:大阪 176 65
林 孝亮 DF 4 芦屋高:兵庫 174 60
麦田 誉幸 FW 3 大津高:熊本 168 63
小西 祐紀 GK 3 須磨友が丘高:兵庫 180 80
山内 敬太 DF 3 神戸弘陵高:兵庫 175 69
守谷 洋平 FW 3 清風高:大阪 173 64
小池 英賢 FW 2 奈良育英高:奈良 175 65
丸山 達也 MF 2 青森山田高:青森 174 68
久保 和裕 MF 2 伊丹高:兵庫 169 60
松木 大 FW 2 北須磨高:兵庫 179 67
神前 敬太 DF 2 北陽高:大阪 175 66
中山 裕貴 DF 2 鹿本高:熊本 180 73
清柳 佳祐 FW 1 広島国泰寺高:広島 169 64
久保 航太郎 GK 1 帝京長岡高:新潟 183 83
岩口 洋士 DF 1 津工業高:三重 172 62
中田 臣士朗 MF 1 奈良育英高:奈良 180 74
下岡 史人 MF 1 和歌山北高:和歌山 173 71
遠藤 泰光 MF 1 小山高:静岡 176 75
*背番号は06秋のものを記載(空欄は10月22日現在でトップの背番号登録なしの選手で掲載は順不同)。