トップページ > 大会情報 > 登録チーム紹介 > 2006年度 秋季 > 同志社大学

2006年度 登録チーム紹介 秋季

同志社大学

所在地 〒610-0321 京都府京田辺市多々羅都谷1-3
電話番号 0774-65-7525
公式HP 同志社大学体育会サッカー部
http://www.donet.gr.jp/~d.u.s.c./
スタッフ 部 長:
監 督:
コーチ:
ドクター:
主 務:
主 将:
副 将:
副 将:
学 連:
古川 勝巳
望月 慎之
坂元 要介
増田 研一
吉岡 慎太郎
細川 史生
松岡 裕三郎
白川 敏史
古澤 元樹
ユニフォーム 同大
過去の戦績 '02 春季リーグ「6位」、関西学生選手権「1回戦敗退」、関西学生リーグ「3位」、全日本大学選手権「1回戦敗退」、新人戦「3位」
'03 春季リーグ「6位」、関西学生選手権「2回戦敗退」、関西学生リーグ「10位/2部降格」
'04 春季リーグ「2部B優勝/1部昇格」、関西学生選手権「1回戦敗退」、関西学生リーグ「9位」、新人戦「優勝」
'05 春季リーグ「9位」、関西学生リーグ「8位」
'06 春季リーグ「7位」、関西学生選手権「1回戦敗退」
選手一覧
背番号 氏名 ポジション 学年 出身チーム 身長 体重
1 松岡 裕三郎 GK 4 鹿児島実業高:鹿児島 179 71
2 冨田 智明 DF 4 FC東京U−18:東京 169 63
3 櫻内 光太 DF 4 作陽高:岡山 180 72
4 細川 史生 MF 4 金光大阪高:大阪 180 68
5 宮本 雅史 DF 4 国見高:長崎 180 71
6 深浦 啓 DF 3 国見高:長崎 172 67
7 林 東柱 MF 3 奈良育英高:奈良 175 65
8 滝口 陽平 MF 3 藤枝東高:静岡 184 68
9 亀井 聖司 MF 3 高松商業高:香川 173 69
10 森下 智文 FW 4 藤枝東高:静岡 185 73
11 岡 慎一郎 FW 3 中京大学附属中京高:愛知 182 71
12 神田 哲也 MF 2 京都パープルサンガY:京都 171 62
13 出崎 升浩 MF 2 国見高:長崎 167 65
14 間藤 大地 MF 4 高崎高:群馬 165 63
15 原 佳洋 MF 4 清水市立商業高:静岡 175 65
16 佐塚 遼 DF 4 藤枝東高:静岡 176 68
17 井上 翔太 DF 2 藤枝東高:静岡 175 66
18 小川 雅利 DF 3 桐光学園高:神奈川 176 72
19 菅野 哲広 FW 4 暁高:三重 178 69
20 出羽 頌 FW 4 東京国分寺高:東京 173 65
21 白川 敏史 GK 4 玉野光南高:岡山 174 70
22 松田 直樹 FW 2 京都パープルサンガY:京都 171 71
23 田島 敏也 MF 3 渋谷幕張高:千葉 173 63
24 楠神 順平 MF 1 野洲高:滋賀 168 58
25 森本 一樹 DF 2 セレッソ大阪U−18:大阪 186 83
26 河津 純也 DF 4 愛知FC:愛知 179 74
27 黒川 英二 MF 2 澁谷幕張高:千葉 167 62
28 大森 一樹 MF 1 ヴィッセル神戸Y:兵庫 177 67
29 中村 誠志 FW 2 比叡山高:滋賀 176 65
30 森田 千尋 DF 4 同志社国際高:京都 175 71
31 杉原 一貴 GK 2 鹿島アントラーズY:茨城 180 74
32 横光 健吾 DF 3 小倉高:福岡 167 57
33 北森 陽介 MF 1 中京大学附属中京高:愛知 180 67
34 酒井 剛 DF 1 鵬翔高:宮崎 174 65
35 三宅 章太 FW 3 札幌東高:北海道 168 56
36 橋本 康平 FW 3 滝川第二高:兵庫 170 65
38 渡辺 勝嗣 MF 1 国見高:長崎 171 62
39 大塚 秀 MF 1 藤枝東高:静岡 160 52
40 玉野井 一輝 MF 3 三島高:大阪 167 54
41 佐野 星一郎 GK 3 ガンバ大阪ユース:大阪 186 75
42 徳永 真 FW 3 渋谷幕張高:千葉 173 71
43 深山 朋樹 MF 2 富山第一高:富山 169 62
44 水田 匡俊 MF 2 熱田高:愛知 165 60
45 山本 理詩 DF 2 真岡高:栃木 173 60
46 中村 真也 MF 2 伊丹北FC:兵庫 172 60
47 須原 啓太 MF 2 愛知高:愛知 171 56
48 黒木 吾緒 FW 2 松山東高:愛媛 173 67
49 栗山 司 DF 3 一条高:奈良 175 63
50 菊地 慎平 MF 4 渋谷幕張高:東京 165 60
51 古澤 元樹 GK 2 丸岡高:福井 179 66
52 吉岡 慎太朗 MF 2 半田東高:愛知 170 64
53 斉藤 貴章 MF 2 岡山一宮高:岡山 164 57
54 杉本 侑亮 DF 3 清風高:大阪 166 60
55 木上 廣臣 FW 1 国学院久我山高:東京 173 65
56 石塚 厚司 DF 1 秋田商業高:秋田 180 70
57 宇城 康太 DF 1 丸岡高:福井 180 68
58 飯島 輝 FW 1 丸岡高:福井 178 71
59 永戸 康士 DF 1 履正社高:大阪 180 70
60 村上 賢太 MF 1 桐光学園高:神奈川 171 65
61 金安 修平 GK 1 京都パープルサンガY:京都 183 77
62 西村 亮介 MF 1 金光大阪高:大阪 172 65
63 立花 圭佑 MF 1 渋谷幕張高:千葉 171 70
64 田中 大輔 MF 1 帝塚山高:奈良 171 63
65 松永 悠希 DF 1 清水商業高:静岡 167 62
66 佐々木 聡史 MF 1 三本木高:青森 170 60
67 菅沼 純樹 MF 1 関西大倉高:大阪 173 68
68 中谷 広智 MF 1 初芝橋本高:和歌山 170 67
70 大塚 康平 FW 1 愛知高:愛知 178 70
71 川原 隆広 GK 1 佐賀東高:佐賀 178 70
73 植島 豪久 DF 1 畝傍高:奈良 182 85
81 山嵜 雄太 GK 1 名古屋高:愛知 182 74
*背番号は06秋のものを記載。