トップページ > 大会情報 > 登録チーム紹介 > 2006年度 秋季 > 阪南大学

2006年度 登録チーム紹介 秋季

阪南大学

所在地 〒580-8502 大阪府松原市天美東5-4-33
電話番号 072-337-2816
スタッフ 部長・監督:
コーチ:
GKコーチ:
コーチ:
主 務:
主 将:
副 将:
副 将:
副 将:
須佐 徹太郎
朴 成基
安藤 信也
三浦 正裕
松岡 吉紹
松岡 亮輔
森口 祐輔
山下 優一郎
李 彰剛
ユニフォーム 阪南大
過去の戦績 '02 春季リーグ「優勝」、関西学生選手権「3位」、総理大臣杯「1回戦敗退」、関西学生リーグ「優勝」、全日本大学選手権「2回戦敗退」
'03 春季リーグ「3位」、関西学生選手権「優勝」、総理大臣杯「準優勝」、関西学生リーグ「優勝」、全日本大学選手権「3位」、天皇杯本大会出場「2回戦敗退」、新人戦「3位」
'04 春季リーグ「4位」、関西学生選手権「準優勝」、総理大臣杯「2回戦敗退」、関西学生リーグ「3位」、全日本大学選手権「決勝T1回戦敗退」、天皇杯本大会出場「1回戦敗退」
'05 春季リーグ「6位」、関西学生選手権「1回戦敗退」、関西学生リーグ「3位」、全日本大学選手権「予選リーグ敗退」
'06 春季リーグ「6位」、関西学生選手権「2回戦敗退」
選手一覧
背番号 氏名 ポジション 学年 出身チーム 身長 体重
1 李 彰剛 GK 4 愛知朝鮮高:愛知 184 70
2 森山 正一 DF 2 ガンバ大阪Y:大阪 172 68
3 李 晟賢 DF 4 滝川第二高:兵庫 170 64
4 寄井 憲 DF 4 サンフレッチェ広島Y:広島 182 75
5 楠本 晋矢 MF 3 セレッソ大阪U−18:大阪 178 65
6 稲田 真也 DF 4 阿波高:徳島 183 69
7 山下 優一郎 MF 4 日章学園高:宮崎 170 64
8 松岡 亮輔 MF 4 セレッソ大阪U−18:大阪 171 64
9 伊藤 和也 MF 2 清風高:大阪 171 63
10 釜田 圭吾 FW 4 境高:鳥取 170 64
11 木原 正和 FW 1 サンフレッチェ広島Y:広島 164 60
12 長谷川 雅昭 MF 4 ガンバ大阪Y:大阪 166 63
13 西田 剛 FW 2 鹿児島城西高:鹿児島 177 69
14 小寺 優輝 MF 2 青森山田高:青森 166 58
15 柏木 亨太 FW 4 神戸弘陵学園高:兵庫 175 60
16 吉田 将之 MF 3 北陸高:福井 160 60
17 東 浩史 MF 1 FCみやぎバルセロナY:宮城 168 60
18 澤ア 和之 DF 2 京都パープルサンガY:京都 187 63
19 松岡 吉紹 DF 4 久御山高:京都 182 90
20 久野 修平 DF 2 関西大学第一高:大阪 186 74
21 東野 光洋 GK 4 御影工業高:兵庫 187 79
22 中濱 雅之 MF 2 セレッソ大阪U−18:大阪 174 66
23 森口 祐輔 MF 4 御影工業高:兵庫 168 60
24 中島 徹 MF 3 広島皆実高:広島 174 64
25 永岩 貞亮 MF 1 鹿児島実業高:鹿児島 167 61
26 岸本 直 MF 1 奈良育英高:奈良 170 62
27 平野 洋二郎 MF 2 東海大学付属第五高:福岡 167 60
28 野田 紘史 FW 2 筑陽学園高:福岡 168 62
29 吉川 健太 DF 2 守山北高:滋賀 182 65
30 東 天晃 MF 2 大分トリニータU−18:大分 179 70
31  岡田 晃 GK 2  福井商業高:福井 171 70
32 宮脇 達樹 MF 2 帝京第三高:山梨 175 68
34 吉田 幸一 FW 1 中京大学中京高:愛知 180 68
41 竹重 安希彦 GK  1 西京高:山口 184 75
戸矢崎 義昭 FW 3 水戸短期大学附属高:茨城 180 72
高松 佑輝 FW 3 九州国際大学附属高:福岡 170 64
河野 貴則 FW 2 大分トリニータU−18:大分 180 72
小野 俊 MF 2 静岡学園高:静岡 168 58
野田 絋史 FW 2 筑陽学園高:福岡 168 62
塩澤 正幸 FW 3 真岡高:栃木 185 75
大國 直人 DF  4 和歌山北高:和歌山 169 61
三反田 尚希 MF 2 草津東高:滋賀 165 61
田島 正教 MF 3 三潴高:福岡 178 71
麻生 悠太 GK 1 熊本学園大学付属高:熊本 182 75
魚谷 尚弘 DF 1 帝京長岡高:新潟 175 65
岡本 祐士 DF 3 奈良育英高:奈良 173 66
村上 晋悟 DF 2 多々良学園高:山口 164 56
伊藤 裕治 DF 1 京都パープルサンガY:京都 174 73
正木 大士 DF 1 広島皆実高:広島 174 68
細川 睦樹 DF 1 筑陽学園高:福岡 183 73
宮本 大希 MF 1 作陽高:岡山 173 65
古谷 烈 MF 3 帝京第三高:山梨 181 70
渕木 達也 FW 2 鹿児島実業高:鹿児島 178 71
池上 洋平 MF 3 北陽高:大阪 167 58
六車 洋行 GK 3 太成学院高:大阪 175 70
岡本 茂 DF 3 伏見工業高:京都 180 73
松本 祐輝 DF 3 京都パープルサンガY:京都 167 63
樋口 祥伍 DF 3 尼崎西高:兵庫 181 65
財津 劍羽 DF 3 福岡舞鶴高:福岡 172 68
大森 将宗 MF 2 真岡高:栃木 177 71
森 篤 DF 3 此花学院高:大阪 174 60
清水 優 FW 3 久御山高:京都 168 67
吉田 稔章 DF 3 北大津高:滋賀 177 65
宮城 祐輔 MF 2 高取高:奈良 175 69
新城 拓也 MF 2 洛南高:京都 171 60
伊藤 正祐 FW 2 山陽高:広島 176 72
澤崎 和之 DF 2 京都パープルサンガY:京都 187 63
谷口 優仁 MF 2 福井商業高:福井 166 57
伊藤 健二 DF 2 ベガルタ仙台Y:宮城 170 62
渋谷 一貴 DF 2 福井商業高:福井 168 58
江口 文人 MF 2 高松商業高:香川 170 63
安田 祐輝 DF 2 桜宮高:大阪 171 68
高田 和弥 DF 3 ヴィッセル神戸Y:兵庫 170 64
水野 誠司 MF 3 千葉柏陵高:千葉 167 60
岡林 賢一 MF 3 大阪商業大学堺高:大阪 165 58
佐伯 祐也 MF 1 益田高:島根 166 62
片山 権 MF 1 八頭高:鳥取 182 67
黒河 将吾 MF 1 松山工業高:愛媛 171 64
宮入 信輔 DF 1 香川西高:香川 177 70
中さこ 裕介 MF 1 阪南大学高:大阪 172 63
竹村 龍馬 DF 2 明徳義塾高:高知 172 65
寺本 和弘 FW 1 履正社高:大阪 172 68
片山 直哉 DF 1 守山北高:滋賀 180 72
増田 朋大 MF 2 阪南大学高:大阪 171 65
畑野 拓也 DF 1 大津高:熊本 181 68
鈴木 優直 MF 2 琴丘高:兵庫 176 70
竹久 将太 DF 1 瀬戸内高:広島 179 67
松岡 龍巳 DF 1 高知高:高知 168 58
村岡 諒 FW 2 京都学園高:京都 174 64
園部 宏樹 FW 3 新居浜東高:愛媛 172 58
平本 勝幸 FW 2 水島工業高:岡山 168 63
藤川 卓也 MF 2 京都学園高:京都 170 61
小倉 敏彰 MF 1 神戸弘陵学園高:兵庫 177 70
篠原 嗣昌 MF 1 セレッソ大阪U-18:大阪 170 60
畠田 誠也 MF 1 筑陽学園高:福岡 170 64
吉村 滋記 FW 3 上牧高:奈良 167 59
中川 裕太 MF 2 甲西高:滋賀 175 65
森下 彰太 MF 2 辻高:徳島 166 64
本岡 裕二 DF 2 布施高:大阪 168 58
寺田 和貴 MF 1 金光大阪高:大阪 174 66
千代原 孝徳 FW 1 東福岡高:福岡 180 70
宮本 優一 GK 4 神戸高塚高:兵庫 175 71
上大田 陵佑 GK 1 尼崎小田高:兵庫 180 68
楠窪 亮 FW 1 今治東高:愛媛 173 64
松森 潤平 MF 1 香川誠陵高:香川 170 56
遊佐 豊 MF 4 石巻商業高:宮城 171 68
中川 裕智 DF 3 大分トリニータU-18:大分 182 75
谷本 佳祐 FW 1 初芝高:大阪 180 62
*背番号は06秋のものを記載(空欄は10月22日現在でトップの背番号登録なしの選手で掲載は順不同)。