トップページ > 大会情報 > 登録チーム紹介 > 2006年度 秋季 > 神戸大学

2006年度 登録チーム紹介 秋季

神戸大学

所在地 〒657-8501 兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1
電話番号 078-881-1212
公式HP 神戸大学体育会サッカー部
http://home.kobe-u.com/football/
スタッフ 部 長:
総監督:
監 督:
主 務:
主 将:
副 将:
副 将:
副 将:
岸本 肇
青山 隆
北口 智也
坂本 卓朗
池田 剛
内田 大祐
久保 良允
西田 智彦
ユニフォーム 神戸大
過去の戦績 '02 春季リーグ「2部A準優勝」、関西学生リーグ「2部B3位」
'03 春季リーグ「2部B5位」、関西学生リーグ「2部B5位」
'04 春季リーグ「2部A8位」、関西学生リーグ「2部B7位」
'05 春季リーグ「2部A9位/3部降格」、関西学生リーグ「3部A優勝/2部昇格」
'06 春季リーグ「2部B7位」
選手一覧
背番号 氏名 ポジション 学年 出身チーム 身長 体重
1 運天 修 GK 4 神戸高:兵庫 172 60
2 和泉 裕大 FW 3 明星高:大阪 180 65
3 川辺 晃司 DF 4 洛南高:京都 172 66
4 堀川 智弘 DF 2 岡山芳泉高:岡山 181 70
5 久保 良允 DF 4 岸和田高:大阪 173 68
6 吉岡 克啓 FW 3 松江北高:島根 173 69
7 内田 大祐 MF 4 清教学園高:大阪 168 62
8 寺田 聡 MF 4 膳所高:滋賀 185 77
9 鈴木 健司 FW 4 千種高:愛知 178 69
10 池田 剛 FW 4 岸和田高:大阪 177 65
11 高澤 晋 FW 4 豊中高:大阪 174 59
12 稲田 聡士 FW 3 清風南海高:大阪 182 68
13 宮本 隆志 DF 3 膳所高:滋賀 175 57
14 松本 晃 FW 3 神戸高:兵庫 162 60
15 稲田 康輝 FW 4 平安高:京都 164 61
16 坂本 卓朗 GK 4 伊丹西高:兵庫 172 68
17 願野 晃史 MF 3 洛南高:京都 170 63
18 上田 瑞貴 DF 3 松山東高:愛媛 176 62
19 國松 竜也 FW 2 膳所高:滋賀 171 67
20 山口 広裕 MF 3 西奈南FC:静岡 173 63
21 村井 健吾 DF 3 膳所高:滋賀 173 58
22 西田 智彦 GK 4 生野高:大阪 175 65
23 水戸部 絋貴 DF 3 岡山芳泉高:岡山 168 54
24 松本 和也 MF 3 膳所高:滋賀 170 65
25 湯浅 隆磨 MF 2 洛星高:京都 176 63
26 栗本 遼 MF 2 各務原西高:岐阜 173 54
27 仙波 真弥 FW 2 川西北陵高:兵庫 181 73
28 佐藤 聡 MF 2 倉敷天城高:岡山 175 63
29 今崎 智樹 MF 2 桂高:京都 181 73
30 加藤 祐樹 DF 2 洛南高:京都 173 66
31 安福 皓介 DF 2 膳所高:滋賀 175 63
32 坂部 貴士 FW 2 兵庫高:兵庫 170 75
33 松下 泰浩 DF 2 高津高:大阪 166 62
35 平川 知裕 FW 2 洛南高:京都 174 62
40 吉嵜 直己 FW 1 一条高:奈良 173 55
41 安原 健朗 GK 1 大阪教育大学附属池田高
:大阪
175 68
42 安藤 勇次郎 FW 1 神戸高:兵庫 167 59
43 高橋 厚之 GK 2 明石城西高:兵庫 166 65
44 西村 俊輔 MF 1 多治見北高:岐阜 182 75
45 原口 大樹 DF 1 伊丹北高:兵庫 163 60
47 前場 将孝 MF 1 桂高:京都 180 68
50 西津 健志 DF 1 三田学園高:兵庫 170 70
51 前田 浩一 FW 1 茨木高:大阪 182 72
52 平尾 知才 MF 1 四日市高:三重 176 58
53 岸 昌宏 MF 1 春日丘高:大阪 171 70
63 露本 裕文 FW 1 長田高:兵庫 172 60
70 大道 陵平 MF 1 札幌東高:北海道 176 58
71 川邊 義巳 DF 1 石山高:滋賀 165 60
74 置塩 健太 DF 1 渋谷幕張高:千葉 164 56
77 吉井 博彦 MF 1 千里高:大阪 169 60
78 上村 健祐 DF 1 高津高:大阪 176 65
91 伊藤 聡彦 MF 1 時習館高:愛知 173 67
92 湯川 晋弘 FW 1 清風高:大阪 176 65
荒木 辰哉 FW 1  金襴千里高:大阪 170  62 
南 一皓 MF 1 天王寺高:大阪 172  63 
鍵山 祐輝 GK 1 筑紫丘高:福岡 171  68 
*背番号は06秋のものを記載(空欄は10月23日現在でトップの背番号登録なしの選手で掲載は順不同)。