トップページ > 大会情報 > 登録チーム紹介 > 2006年度 秋季 > 甲南大学

2006年度 登録チーム紹介 秋季

甲南大学

所在地 〒658-8501 兵庫県神戸市東灘区岡本8-9-1
電話番号 078-431-4341
公式HP 甲南大学体育会サッカー部
http://www.konan-soccer.net/
スタッフ 部長・総監督:
監 督:
ドクター
トレーナー:
主 務:
主 将:
副 将:
副 将:
副 将:
学 連:
学 連:
桂 豊
藤川 孝幸
高山 哲郎
大前 拓
林 政斗
高須 真悟
米ア 康志
前田 崇資
橋本 梓
小深田 勝平
藤原 佑輔
ユニフォーム 甲南大
過去の戦績 '02 春季リーグ「2部A優勝」、関西学生リーグ「2部A4位」
'03 春季リーグ「2部A優勝/1部昇格」、関西学生選手権「1回戦敗退」、関西学生リーグ「6位」、新人戦「4位」
'04 春季リーグ「9位/2部降格」、関西学生リーグ「2部A4位」
'05 春季リーグ「2部B3位」、関西学生リーグ「2部B3位」
'06 春季リーグ「2部B3位」
選手一覧
背番号 氏名 ポジション 学年 出身チーム 身長 体重
1 森田 進之介 GK 3 御影高:兵庫 188 71
2 川添 優 DF 3 洛南高:京都 175 70
3 太田 晃一 DF 2 琴丘高:兵庫 182 70
4 前田 崇資 DF 4 ヴィッセル神戸Y:兵庫 178 68
5 奥村 和彦 DF 3 川西北陵高:兵庫 176 58
6 米ア 康志 MF 4 甲南高:兵庫 172 64
7 高須 真悟 MF 4 清風高:大阪 170 62
8 永田 隼太 MF 2 洛北高:京都 175 67
9 西村 慶太 FW 3 東豊中高:大阪 176 70
10 芦田 亮 MF 1 洛北高:京都 174 72
11 橋本 梓 FW 3 市立尼崎高:兵庫 178 72
12 岩田 昂祐 MF 4 滝川第二高:兵庫 171 62
13 大杉 健悟 MF 3 ジュビロ磐田Y:静岡 168 60
14 宮城 雅史 FW 2 市立尼崎高:兵庫 168 60
15 藤井 大介 DF 1 滝川第二高:兵庫 168 68
16 田中 一嘉 MF 3 篠山鳳鳴高:兵庫 169 57
17 武木田 健一 FW 3 東播磨高:兵庫 180 70
18 白國 祥一 MF 3 琴丘高:兵庫 162 58
19 進 聡司 MF 2 上宮高:大阪 170 59
20 高橋 宏和 MF 3 川西緑台高:兵庫 170 63
21 白澤 友康 GK 4 作陽高:岡山 177 69
22 弘中 友太 DF 4 如水館高:広島 176 64
23 酒巻 将彦 MF 1 阿波高:徳島 170 67
24 西坂 侑也 DF 1 エストレラ姫路FC:兵庫 181 69
25 藤原 裕也 MF 2 作陽高:岡山 165 60
26 岩原 遼 DF 3 清風高:大阪 180 70
27 坂本 敦 DF 4 東豊中高:大阪 182 71
28 林 真 MF 3 清風高:大阪 170 58
29 小深田 勝平 FW 3 広島学院高:広島 170 62
30 林 政斗 MF 4 岡山太安寺高:岡山 174 60
31 安冨 圭 GK 2 高松北高:香川 168 68
32 立花 裕士 MF 3 清風高:大阪 162 55
33 土肥 祐貴 MF 3 須磨友が丘高:兵庫 162 52
34 野近 正寿 MF 3 甲南高:兵庫 163 59
35 手島 大介 MF 3 御影高:兵庫 163 49
36 森次 洋平 MF 1 摂陵高:大阪 171 65
37 小堀 浩也 FW 4 草津東高:滋賀 172 65
38 田村 敬文 FW 4 洛南高:京都 168 58
39 山岡 靖典 MF 3 作陽高:岡山 170 61
40 藤原 玄 DF 2 御影工業高:兵庫 180 65
41 澤本 真司 GK 2 甲南高:兵庫 174 65
42 辰己 雄亮 DF 2 清風高:大阪 173 67
43 片山 允啓 FW 2 向陽高:和歌山 174 62
44 竹本 裕之 MF 4 県立芦屋高:兵庫 171 55
45 藤本 俊 FW 2 甲南高:兵庫 172 63
46 瀬滝 翔太 DF 1 東播磨高:兵庫 168 65
47 用松 悠太 MF 1 履正社高:大阪 173 62
48 天目 真人 MF 1 甲南高:兵庫 173 58
49 谷本 壮大 DF 1 広島大学附属高:広島 165 65
50 永田 浩資 MF 1 甲南高:兵庫 165 59
51 森 哲 GK 2 土佐塾高:高知 173 57
52 藤原 佑輔 MF 1 生野高:兵庫 168 60
53 森川 稔也 DF 1 三原高:広島 177 67
54 西澤 亮介 DF 3 草津東高:滋賀 178 72
*背番号は06秋のものを記載。